Wizz Air в Аэропорт Copernicus Wroclaw - WRO
В какие места летает Wizz Air и откуда Аэропорт Copernicus Wroclaw?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Посмотреть рейсы |
Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 6 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Посмотреть рейсы |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 4 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 8 | Посмотреть рейсы |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Посмотреть рейсы |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Посмотреть рейсы |
Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copernicus Wroclaw для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас