Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Copernicus Wroclaw
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8308 | 00:50 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 01:15 | 00:57 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 01:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 09:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK763 | 10:00 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR390 | 10:25 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 10:45 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 11:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 12:10 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 12:10 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 12:40 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 12:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 12:50 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 12:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 12:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 13:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 13:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(5) | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:25 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 15:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 16:25 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 16:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 17:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 17:50 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W61882 | 18:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 18:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 19:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK765 | 19:00 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 19:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 20:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 21:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 22:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 22:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 22:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 23:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 23:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 23:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 23:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 05:45 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 05:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 06:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 06:10 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(4) | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:25 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 06:55 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 07:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 10:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 10:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 11:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 11:20 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 11:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 12:40 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 12:45 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 13:05 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 13:15 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 13:15 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 13:45 | по расписанию | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 13:45 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9581 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 14:00 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4556 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 14:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 15:00 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W61881 | 15:10 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 16:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 16:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 16:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 18:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 18:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 19:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8307 | 19:25 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK766 | 19:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61853 | 19:45 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 20:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 21:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Copernicus Wroclaw
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Copernicus Wroclaw.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copernicus Wroclaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасКоперник Вроцлавский аэропорт испытал значительный всплеск пассажиропотока, с общим числом пассажиров в 453 749 человек. В то же время, в том же месяце 2019 года было перевезено 383 861 пассажир.

