Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Copernicus Wroclaw
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR8308 | 00:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7667 | 00:50 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61898 | 01:10 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 01:15 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44104 | 04:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 08:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:45 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 09:50 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5964 | 10:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9194 | 10:20 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Buzz | FR916 | 10:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 12:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:55 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 13:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 13:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 14:05 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO2006 | 14:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 14:20 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 14:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Buzz | FR8407 | 15:10 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 15:15 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1840 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 17:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61814 | 17:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9892 | 18:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 18:45 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61862 | 18:50 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 19:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61888 | 19:00 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 20:15 | по расписанию | |
| Per (QGY) | SprintAir | P8150 | 20:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Buzz | FR8212 | 21:05 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3677 | 21:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 21:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 21:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 21:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 21:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 22:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2355 | 22:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 22:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E47528 | 23:07 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 23:10 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR7591 | 23:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44991 | 02:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 06:00 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5965 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 06:00 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Buzz | FR917 | 06:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9377 | 06:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9195 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 06:55 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 07:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:45 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6447 | 08:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 09:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Buzz | FR8408 | 10:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 10:45 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8460 | 11:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45221 | 11:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:05 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 12:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 13:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61813 | 13:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 13:25 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1841 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9605 | 14:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61887 | 14:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61861 | 14:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:50 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 15:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 15:05 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3678 | 15:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Buzz | FR8213 | 16:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 16:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO2005 | 16:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E47527 | 17:10 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR7590 | 17:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 18:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 18:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9893 | 18:45 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 19:25 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 19:25 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61853 | 19:45 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 20:40 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8495 | 21:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2354 | 22:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Copernicus Wroclaw
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Copernicus Wroclaw.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copernicus Wroclaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасКоперник Вроцлавский аэропорт испытал значительный всплеск пассажиропотока, с общим числом пассажиров в 453 749 человек. В то же время, в том же месяце 2019 года было перевезено 383 861 пассажир.

