Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Copernicus Wroclaw
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61816 | 00:15 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44904 | 02:09 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45160 | 02:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK763 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1372 expand_more(5) | 10:10 | 09:48 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 10:10 | 09:48 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 10:10 | 09:48 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4952 | 10:10 | 09:48 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 10:10 | 09:48 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 10:10 | 09:48 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 10:18 | С задержкой | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 10:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ325 | 10:53 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47040 | 10:57 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 11:15 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR7591 | 11:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9299 | 11:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Buzz | FR8032 | 12:15 | 11:58 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 12:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(3) | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4950 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 13:35 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 13:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 13:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41084 | 15:55 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 16:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2595 | 16:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 16:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(2) | 17:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR997 | 17:30 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5480 | 17:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 19:00 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 19:05 | 18:54 | приземлился |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 19:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 19:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 20:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 21:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 21:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 22:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 22:15 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 22:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:00 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Buzz | FR7589 | 23:10 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3677 | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1378 expand_more(3) | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4954 | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5268 | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2248 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RR7095 | 01:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47039 | 04:00 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR7590 | 06:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Buzz | FR8031 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 06:30 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9298 | 06:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1379 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4953 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 07:00 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 08:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2596 | 08:35 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 08:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41083 | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK764 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1373 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9695 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4951 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 10:50 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 11:20 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 11:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 11:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 12:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:20 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5481 | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ324 | 13:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9981 | 13:20 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Buzz | FR7588 | 13:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7461 | 13:45 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W61869 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(7) | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4949 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5266 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(4) | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 15:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 16:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3678 | 17:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 17:20 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 17:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR998 | 17:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 19:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 20:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 20:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 21:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Copernicus Wroclaw
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Copernicus Wroclaw.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copernicus Wroclaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасКоперник Вроцлавский аэропорт испытал значительный всплеск пассажиропотока, с общим числом пассажиров в 453 749 человек. В то же время, в том же месяце 2019 года было перевезено 383 861 пассажир.

