Buzz в Аэропорт Copernicus Wroclaw - WRO
В какие места летает Buzz и откуда Аэропорт Copernicus Wroclaw?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Посмотреть рейсы |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 1 | Посмотреть рейсы |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Посмотреть рейсы |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Посмотреть рейсы |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 6 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Посмотреть рейсы |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 1 | Посмотреть рейсы |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Посмотреть рейсы |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Посмотреть рейсы |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Посмотреть рейсы |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Посмотреть рейсы |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Посмотреть рейсы |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Посмотреть рейсы |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copernicus Wroclaw для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас