Прибытие Аэропорт Copernicus Wroclaw (WRO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 05:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 05:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 05:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 05:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 05:20 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 05:30 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 05:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 06:00 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 06:00 | по расписанию | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 06:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 06:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 07:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8032 | 07:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 07:55 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 08:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copernicus Wroclaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасКоперник Вроцлавский аэропорт испытал значительный всплеск пассажиропотока, с общим числом пассажиров в 453 749 человек. В то же время, в том же месяце 2019 года было перевезено 383 861 пассажир.