Вылет Аэропорт Copernicus Wroclaw (WRO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:45 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Buzz | FR9265 | 08:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 09:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 09:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3616 | 09:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE4221 | 09:35 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 09:50 | по расписанию | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E45937 | 10:00 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 10:05 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 10:15 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 11:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 11:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 11:00 | по расписанию | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47095 | 11:10 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 12:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copernicus Wroclaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасКоперник Вроцлавский аэропорт испытал значительный всплеск пассажиропотока, с общим числом пассажиров в 453 749 человек. В то же время, в том же месяце 2019 года было перевезено 383 861 пассажир.