Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Copernicus Wroclaw
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 00:05 | С задержкой | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 00:15 | С задержкой | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7716 | 00:50 | С задержкой | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | RR5100 | 02:34 | С задержкой | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR7066 | 02:41 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47040 | 03:58 | С задержкой | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3615 | 08:11 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE4220 | 08:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8032 | 08:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 08:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 09:25 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 09:40 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 09:50 | по расписанию | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47096 | 09:51 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:15 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4654 | 10:40 | С задержкой | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 10:45 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 11:00 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 11:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Buzz | FR4936 | 11:25 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 11:45 | по расписанию | |
Milas (BJV) | Enter Air | E41010 | 11:58 | С задержкой | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 13:05 | 12:53 | приземлился |
Enfidha (NBE) | LOT | LO6580 | 13:12 | С задержкой | |
Milas (BJV) | LOT | LO6128 | 13:22 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 13:30 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 13:30 | С задержкой | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 13:45 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57558 | 14:02 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:05 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W95807 | 14:20 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 14:50 | С задержкой | |
Rijeka (RJK) | Ryanair | FR9694 | 14:50 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 15:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 15:30 | С задержкой | |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR8459 | 16:00 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 16:00 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 16:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | по расписанию | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44664 | 16:47 | С задержкой | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7106 | 17:01 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9648 | 17:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:15 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 19:05 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 19:35 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 20:15 | 19:54 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(3) | 20:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8184 | 20:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 20:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | VistaJet | VJT842 | 21:11 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 21:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 21:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 21:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 21:50 | по расписанию | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 22:10 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Buzz | FR3462 | 22:15 | С задержкой | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7424 | 22:30 | по расписанию | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7670 | 22:35 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 22:40 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44104 | 22:53 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 23:20 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 23:20 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 23:20 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 23:20 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | RR5108 | 23:33 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6265 | 23:51 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44103 | 03:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Buzz | FR4937 | 05:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 05:50 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 05:50 | по расписанию | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E41009 | 05:50 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | по расписанию | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 06:00 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:20 | по расписанию | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 06:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:45 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 08:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 09:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 09:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3616 | 09:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE4221 | 09:35 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 09:50 | по расписанию | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E45937 | 10:00 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 10:05 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 11:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 11:00 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 11:10 | по расписанию | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47095 | 11:10 | по расписанию | |
Rijeka (RJK) | Ryanair | FR9695 | 11:25 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 12:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4653 | 12:15 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR8460 | 12:25 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9649 | 12:35 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 13:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:20 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 14:00 | по расписанию | |
Enfidha (NBE) | LOT | LO6579 | 14:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W95808 | 14:55 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:05 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp MT | U57557 | 15:20 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 15:25 | по расписанию | |
Bodrum (BJV) | LOT | LO6127 | 15:30 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 15:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 16:05 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Buzz | FR3463 | 16:25 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 16:30 | по расписанию | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 16:35 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 16:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | по расписанию | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44663 | 17:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 18:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:50 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:40 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6070 | 20:00 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 20:40 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF113 | 20:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | по расписанию | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7425 | 23:30 | по расписанию | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7671 | 23:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Copernicus Wroclaw
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Copernicus Wroclaw.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copernicus Wroclaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасКоперник Вроцлавский аэропорт испытал значительный всплеск пассажиропотока, с общим числом пассажиров в 453 749 человек. В то же время, в том же месяце 2019 года было перевезено 383 861 пассажир.