Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Copernicus Wroclaw
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7106 | 00:04 | С задержкой | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 00:05 | С задержкой | |
Milas (BJV) | Enter Air | E45938 | 00:08 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:25 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6071 | 00:55 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | RR7746 | 00:59 | С задержкой | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58558 | 02:11 | С задержкой | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7142 | 04:51 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7805 | 07:45 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Ryanair | RR7176 | 08:01 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 07:51 | приземлился |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | RR3142 | 08:07 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 08:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR5068 | 08:30 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 09:10 | 08:53 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2355 | 09:45 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 10:10 | 09:58 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:15 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR390 | 10:20 | 09:52 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 10:25 | по расписанию | |
Rijeka (RJK) | Ryanair | FR9694 | 10:40 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W61830 | 11:05 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:05 | С задержкой | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 12:20 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 12:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | С задержкой | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 13:40 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 14:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:05 | С задержкой | |
Seoul (ICN) | LOT | LO2006 | 14:10 | 13:30 | приземлился |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 14:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 15:00 | по расписанию | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61842 | 16:00 | С задержкой | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 16:35 | С задержкой | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 17:00 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 17:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 18:25 | по расписанию | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61862 | 18:50 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 20:35 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8939 | 20:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(2) | 20:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 20:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 21:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8308 | 21:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 21:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 21:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 21:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 21:50 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W41814 | 22:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 22:20 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44992 | 22:55 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 23:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 23:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 23:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9672 | 23:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 23:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 23:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 23:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR5067 | 02:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58557 | 03:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 05:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2354 | 05:45 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 05:45 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 05:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:30 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 06:30 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W61829 | 06:30 | по расписанию | |
Rijeka (RJK) | Ryanair | FR9695 | 07:15 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7804 | 08:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:45 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 08:50 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 09:35 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 10:35 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 10:35 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 10:50 | по расписанию | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61841 | 11:40 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4556 | 12:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:05 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6447 | 12:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 13:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 13:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 14:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 14:05 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8938 | 14:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 14:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 14:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | по расписанию | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61861 | 14:50 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 15:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 15:50 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | LOT | LO2005 | 16:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 17:05 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44991 | 17:10 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 17:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 17:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 18:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 18:50 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 21:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8307 | 21:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 22:45 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W41813 | 22:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Copernicus Wroclaw
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Copernicus Wroclaw.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copernicus Wroclaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасКоперник Вроцлавский аэропорт испытал значительный всплеск пассажиропотока, с общим числом пассажиров в 453 749 человек. В то же время, в том же месяце 2019 года было перевезено 383 861 пассажир.