Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Copernicus Wroclaw
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 00:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 00:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 00:15 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E41186 | 01:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3027 | 07:47 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 08:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK763 | 09:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 10:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 11:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44052 | 11:53 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9648 | 12:25 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 13:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 13:25 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 13:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 13:55 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57558 | 14:08 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 14:40 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 14:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:35 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 17:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:25 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 17:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 18:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 18:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Enter Air | E47020 | 19:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:10 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 19:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 21:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 22:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 22:35 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 22:35 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 22:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 23:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(2) | 23:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 23:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 23:20 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44051 | 01:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45669 | 04:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 05:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 06:30 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 07:15 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 07:25 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9649 | 07:30 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 07:55 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 08:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3028 | 08:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 | 10:35 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 12:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:25 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 12:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 14:15 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43980 | 14:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 14:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57557 | 14:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 15:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 15:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 17:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 18:35 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 18:50 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:45 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 20:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 21:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 23:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Copernicus Wroclaw
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Copernicus Wroclaw.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copernicus Wroclaw для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасКоперник Вроцлавский аэропорт испытал значительный всплеск пассажиропотока, с общим числом пассажиров в 453 749 человек. В то же время, в том же месяце 2019 года было перевезено 383 861 пассажир.

