Copernicus Wroclaw 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 00:20 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 00:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:30 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61898 | 00:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 00:40 | 予定 | |
| Vitoria. (VIT) | SprintAir | P8156 | 01:19 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44066 | 01:23 | 00:59 | 上陸した |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45748 | 06:57 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 08:25 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64581 | 08:50 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E44074 | 09:26 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Universal Air | VO6126 | 09:52 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:55 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 10:05 | 09:41 | 上陸した |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W61892 | 10:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 10:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 11:50 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 12:05 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR7009 | 12:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Buzz | FR4936 | 12:15 | 予定 | |
| Rijeka (RJK) | Ryanair | FR9694 | 12:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 13:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 13:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 13:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 13:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 13:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9774 | 14:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61888 | 14:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6620 | 14:35 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 15:00 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7205 | 15:10 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44092 | 15:17 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5480 | 15:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 15:30 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8459 | 16:15 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 17:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 17:15 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E47560 | 17:22 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 17:50 | 予定 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR7591 | 18:10 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7589 | 19:00 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9299 | 19:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4118 | 19:15 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 19:20 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 20:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7728 | 20:30 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 20:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 20:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(3) | 21:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 21:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 21:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2248 | 21:35 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 21:40 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7451 | 22:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9303 | 22:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5416 | 23:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:10 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1840 | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:20 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 23:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 23:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 23:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RR7725 | 02:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E45905 | 02:30 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E44073 | 03:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 05:45 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | 予定 | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W61891 | 06:00 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9377 | 06:10 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9775 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Buzz | FR4937 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 07:20 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR7010 | 08:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 08:50 | 予定 | |
| Rijeka (RJK) | Ryanair | FR9695 | 08:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RR7727 | 09:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64582 | 09:25 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44091 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 10:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 10:55 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 11:10 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E47559 | 11:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:05 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 12:30 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR7590 | 12:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 12:40 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8460 | 12:40 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7588 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9605 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 14:00 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9298 | 14:10 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 14:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 14:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:55 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61887 | 14:55 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 15:10 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5481 | 15:50 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43980 | 15:55 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 15:55 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7450 | 16:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6619 | 16:10 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 16:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Buzz | FR9981 | 17:05 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 17:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9302 | 17:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 19:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:15 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1841 | 19:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8307 | 19:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 20:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4119 | 20:00 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61889 | 20:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 20:45 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6447 | 21:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 21:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Universal Air | VO6127 | 22:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5417 | 23:25 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings Poland | 3Z7204 | 23:50 | 予定 | |
Copernicus Wroclaw 空港 への、または Copernicus Wroclaw 空港 からのフライト
このページでは、Copernicus Wroclaw 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Copernicus Wroclaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するコペルニクス・ヴロツワフ空港は、総計453,749人の乗客を記録し、乗客数が大幅に増加しました。比較すると、2019年の同じ月には383,861人の乗客がいました。

