Copernicus Wroclaw 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 00:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 00:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Wizz Air | W61870 | 01:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | 05:52 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK763 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1372 expand_more(5) | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4952 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4118 | 10:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 11:05 | 遅延 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1159 | 11:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 11:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 12:05 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | 予定 | |
| Milas (BJV) | LOT | LO6128 | 12:41 | 予定 | |
| Gerona (GRO) | Buzz | FR7591 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 13:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 13:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(4) | 13:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 13:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 13:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4950 | 13:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 13:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61898 | 13:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 13:45 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 14:10 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Air 001 | AMQ4276 | 14:11 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 14:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9892 | 15:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 17:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(2) | 17:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:25 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 17:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9299 | 17:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47514 | 18:13 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NE4616 | 18:30 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 18:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 20:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 21:05 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 21:10 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Buzz | FR4308 | 21:10 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 21:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 23:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1378 expand_more(3) | 23:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4954 | 23:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5268 | 23:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2248 | 23:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 23:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44103 | 03:20 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61897 | 05:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 06:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 06:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 06:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1379 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4953 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 07:00 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Buzz | FR7590 | 07:30 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 08:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47513 | 09:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1373 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9695 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4951 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 10:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9893 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4119 | 11:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1158 | 11:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:20 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 12:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(4) | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7461 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 13:45 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(7) | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4949 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5266 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:30 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Buzz | FR4307 | 14:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61815 | 14:50 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7588 | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(4) | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:55 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 15:10 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W44000 | 15:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 16:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5269 | 17:35 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9298 | 18:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 18:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 19:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NE4617 | 19:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 19:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 20:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | 予定 | |
Copernicus Wroclaw 空港 への、または Copernicus Wroclaw 空港 からのフライト
このページでは、Copernicus Wroclaw 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Copernicus Wroclaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するコペルニクス・ヴロツワフ空港は、総計453,749人の乗客を記録し、乗客数が大幅に増加しました。比較すると、2019年の同じ月には383,861人の乗客がいました。

