Copernicus Wroclaw 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:20 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61890 | 00:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8308 | 00:50 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 01:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 01:15 | 遅延 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 09:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:45 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:45 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:45 | キャンセル | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 09:50 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Buzz | FR390 | 10:25 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 11:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ135 | 11:33 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 12:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7402 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47292 | 12:36 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 12:40 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 12:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 12:50 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 12:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:55 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 12:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 13:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 13:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 13:54 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Buzz | FR2114 | 15:45 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 16:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 16:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 17:35 | 予定 | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61862 | 18:00 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Enter Air | E45112 | 18:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 18:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61814 | 18:50 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 19:00 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61888 | 19:00 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 19:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 20:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9892 | 20:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Buzz | FR2025 | 21:30 | 予定 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 21:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(3) | 22:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 22:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 22:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2248 | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:20 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 23:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 23:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Enter Air | E45111 | 04:10 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ2102 | 05:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45157 | 05:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 05:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Buzz | FR391 | 05:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 06:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 06:10 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9377 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:25 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47291 | 06:25 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 06:55 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 07:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 08:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | キャンセル | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 10:25 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Buzz | FR2113 | 11:15 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 11:55 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 12:45 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ136 | 13:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 13:15 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 13:15 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7403 | 13:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 13:45 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 13:45 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Enter Air | E47943 | 13:50 | 予定 | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61861 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 14:00 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4556 | 14:10 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61887 | 14:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61813 | 14:15 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 14:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 15:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 15:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 15:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Buzz | FR2026 | 16:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 16:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 17:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 18:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 18:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 18:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 19:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8307 | 19:25 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61853 | 19:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 21:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9893 | 21:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 22:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | 予定 | |
Copernicus Wroclaw 空港 への、または Copernicus Wroclaw 空港 からのフライト
このページでは、Copernicus Wroclaw 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Copernicus Wroclaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するコペルニクス・ヴロツワフ空港は、総計453,749人の乗客を記録し、乗客数が大幅に増加しました。比較すると、2019年の同じ月には383,861人の乗客がいました。

