Copernicus Wroclaw 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47520 | 00:08 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8308 | 00:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7667 | 00:50 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61898 | 01:10 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 01:15 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44104 | 04:16 | 03:54 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 08:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 09:50 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK763 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6862 | 10:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9194 | 10:20 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Buzz | FR916 | 10:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Air Transport Europe | EAT392 | 11:48 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:55 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 13:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 13:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 14:05 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO2006 | 14:05 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 14:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 14:20 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:20 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8459 | 14:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 15:10 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 15:15 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41036 | 15:23 | 遅延 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1840 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61814 | 17:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9892 | 18:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 18:45 | 予定 | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61862 | 18:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6863 | 19:00 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 19:00 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61888 | 19:00 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 20:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 20:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 21:05 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Buzz | FR3677 | 21:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 21:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 21:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 21:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 21:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Buzz | FR4106 | 22:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2355 | 22:05 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 22:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 23:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:20 | 予定 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR7591 | 23:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E47528 | 23:37 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44991 | 02:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 06:00 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 06:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9377 | 06:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 06:10 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Buzz | FR917 | 06:10 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9195 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 06:55 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 07:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:45 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6447 | 08:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 09:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 10:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6865 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 10:45 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8460 | 11:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45221 | 11:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 12:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Air Transport Europe | EAT482 | 13:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 13:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61813 | 13:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 13:25 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1841 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 14:00 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61887 | 14:10 | 予定 | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61861 | 14:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 14:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 14:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:50 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 15:05 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Buzz | FR3678 | 15:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 16:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 16:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO2005 | 16:45 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41035 | 17:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E47527 | 17:40 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR7590 | 17:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 18:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 18:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9893 | 18:45 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Buzz | FR4105 | 19:25 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 19:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61853 | 19:45 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 20:40 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8495 | 21:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2354 | 22:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | 予定 | |
Copernicus Wroclaw 空港 への、または Copernicus Wroclaw 空港 からのフライト
このページでは、Copernicus Wroclaw 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Copernicus Wroclaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するコペルニクス・ヴロツワフ空港は、総計453,749人の乗客を記録し、乗客数が大幅に増加しました。比較すると、2019年の同じ月には383,861人の乗客がいました。

