Copernicus Wroclaw 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 00:20 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 00:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 01:05 | 00:30 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 expand_more(1) | 08:10 | 07:53 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 08:10 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 08:30 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK763 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2664 | 09:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 10:15 | 09:56 | 上陸した |
| London (LGW) | Wizz Air | W95807 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 11:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 11:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 12:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 13:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 13:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 13:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2595 | 13:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 14:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 14:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 15:20 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 15:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 16:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:30 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9297 | 17:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | 予定 | |
| London (STN) | Buzz | FR8407 | 18:45 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9194 | 18:50 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9134 | 19:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 19:10 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 19:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5416 | 21:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 22:30 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 23:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(2) | 23:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 23:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 23:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:05 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 23:15 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3677 | 23:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9981 | 05:45 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 05:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2596 | 05:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 06:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 06:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 06:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:50 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 08:55 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK764 | 10:35 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 10:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1362 | 11:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95808 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 11:50 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9296 | 12:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 12:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 13:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 14:10 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43980 | 14:25 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 14:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9195 | 14:55 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5417 | 15:40 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 16:10 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 16:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:05 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3678 | 17:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 17:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Buzz | FR9298 | 19:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 19:25 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9135 | 19:25 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9300 | 20:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 21:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 21:30 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6447 | 23:00 | 予定 | |
Copernicus Wroclaw 空港 への、または Copernicus Wroclaw 空港 からのフライト
このページでは、Copernicus Wroclaw 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Copernicus Wroclaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するコペルニクス・ヴロツワフ空港は、総計453,749人の乗客を記録し、乗客数が大幅に増加しました。比較すると、2019年の同じ月には383,861人の乗客がいました。

