Copernicus Wroclaw 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 00:05 | 遅延 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 00:15 | 遅延 | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7716 | 00:50 | 遅延 | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | RR5100 | 02:34 | 遅延 | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR7066 | 02:41 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47040 | 03:58 | 遅延 | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3615 | 08:11 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE4220 | 08:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8032 | 08:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 08:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 09:25 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 09:40 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 09:50 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47096 | 09:51 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4654 | 10:40 | 遅延 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 10:45 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 11:00 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 11:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Buzz | FR4936 | 11:25 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 11:45 | 予定 | |
Milas (BJV) | Enter Air | E41010 | 11:58 | 遅延 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 13:05 | 12:53 | 上陸した |
Enfidha (NBE) | LOT | LO6580 | 13:12 | 遅延 | |
Milas (BJV) | LOT | LO6128 | 13:22 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 13:30 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 13:30 | 遅延 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 13:45 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57558 | 14:02 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:05 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:05 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:05 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:05 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95807 | 14:20 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 14:50 | 遅延 | |
Rijeka (RJK) | Ryanair | FR9694 | 14:50 | 予定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 15:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 15:30 | 遅延 | |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR8459 | 16:00 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 16:00 | 予定 | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 16:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44664 | 16:47 | 遅延 | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7106 | 17:01 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9648 | 17:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:15 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 19:05 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 19:35 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 20:15 | 19:54 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(3) | 20:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8184 | 20:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 20:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | VistaJet | VJT842 | 21:11 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 21:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 21:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 21:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 21:50 | 予定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 22:10 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Buzz | FR3462 | 22:15 | 遅延 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7424 | 22:30 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7670 | 22:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 22:40 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44104 | 22:53 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 23:20 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 23:20 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 23:20 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 23:20 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | RR5108 | 23:33 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6265 | 23:51 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44103 | 03:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Buzz | FR4937 | 05:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 05:50 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 05:50 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E41009 | 05:50 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 06:00 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:20 | 予定 | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 06:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:45 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 08:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 09:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 09:30 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3616 | 09:30 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE4221 | 09:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 09:50 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E45937 | 10:00 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 10:05 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 10:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 11:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 11:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 11:10 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47095 | 11:10 | 予定 | |
Rijeka (RJK) | Ryanair | FR9695 | 11:25 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 12:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4653 | 12:15 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR8460 | 12:25 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9649 | 12:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 13:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:20 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 14:00 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | LOT | LO6579 | 14:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95808 | 14:55 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:05 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp MT | U57557 | 15:20 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 15:25 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | LOT | LO6127 | 15:30 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 15:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 16:05 | 予定 | |
Malta (MLA) | Buzz | FR3463 | 16:25 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 16:30 | 予定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 16:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 16:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44663 | 17:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 18:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:50 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:40 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6070 | 20:00 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 20:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF113 | 20:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7425 | 23:30 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7671 | 23:35 | 予定 |
Copernicus Wroclaw 空港 への、または Copernicus Wroclaw 空港 からのフライト
このページでは、Copernicus Wroclaw 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Copernicus Wroclaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するコペルニクス・ヴロツワフ空港は、総計453,749人の乗客を記録し、乗客数が大幅に増加しました。比較すると、2019年の同じ月には383,861人の乗客がいました。