Copernicus Wroclaw 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | RR965 | 00:39 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | RR3122 | 06:59 | 予定 | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR3126 | 08:03 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 07:53 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64581 | 08:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO57 | 08:56 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 09:45 | 遅延 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 09:55 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7279 | 10:30 | 遅延 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 10:30 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 10:45 | 予定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 11:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 11:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 11:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ635 | 11:49 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Electra Airways | AMQ637 | 12:49 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 12:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 13:40 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Smartwings | 3Z7409 | 13:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 14:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:20 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 14:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 14:45 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47794 | 15:28 | 予定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 15:55 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 16:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 17:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:15 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 19:05 | 予定 | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 19:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 19:55 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95807 | 20:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 22:10 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 22:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 22:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 22:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 22:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 23:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 23:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9393 | 23:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:30 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 23:55 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47187 | 01:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | SkyUp MT | U51025 | 01:50 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44065 | 03:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 05:45 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 05:45 | 予定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 05:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 06:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 06:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 06:20 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 07:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64582 | 09:05 | 予定 | |
Saint-Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO57 | 09:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:10 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 10:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:35 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 10:55 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 11:10 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 12:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7278 | 12:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 12:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 12:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 13:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ634 | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Electra Airways | AMQ638 | 13:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 14:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Smartwings | 3Z7408 | 14:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 15:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 15:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 15:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 15:00 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:05 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 15:10 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 15:35 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45747 | 15:55 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 16:20 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 16:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 18:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:50 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 19:30 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 19:40 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 20:20 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95808 | 20:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | 予定 |
Copernicus Wroclaw 空港 への、または Copernicus Wroclaw 空港 からのフライト
このページでは、Copernicus Wroclaw 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Copernicus Wroclaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するコペルニクス・ヴロツワフ空港は、総計453,749人の乗客を記録し、乗客数が大幅に増加しました。比較すると、2019年の同じ月には383,861人の乗客がいました。