Copernicus Wroclaw 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 00:50 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1181 | 07:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:10 | 予定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 08:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 09:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:55 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 10:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 11:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9319 | 11:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:25 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4909 | 13:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1372 expand_more(5) | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9582 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2124 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9390 | 13:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Buzz | FR9980 | 13:55 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 14:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 14:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 14:45 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 16:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 16:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:15 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 16:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 | 17:30 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 19:10 | 予定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 19:40 | 予定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 19:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(3) | 20:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8184 | 20:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 20:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 21:30 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 21:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8532 | 21:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 22:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1374 expand_more(3) | 23:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7902 | 23:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 23:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2286 | 23:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 23:50 | 予定 | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Buzz | FR9981 | 05:55 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 06:00 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 06:05 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 06:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 06:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1375 expand_more(5) | 06:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 06:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 06:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 06:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2251 | 06:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9468 | 06:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1182 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 08:35 | 予定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 08:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7107 | 08:50 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 10:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 11:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 11:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 | 12:20 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 12:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4910 | 13:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1373 expand_more(5) | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9556 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7903 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2253 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9344 | 14:00 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 14:20 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 14:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(4) | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6755 | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 16:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 16:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8533 | 17:15 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 17:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:10 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 19:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 20:05 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 20:05 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 20:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 21:25 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 22:05 | 予定 |
Copernicus Wroclaw 空港 への、または Copernicus Wroclaw 空港 からのフライト
このページでは、Copernicus Wroclaw 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Copernicus Wroclaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するコペルニクス・ヴロツワフ空港は、総計453,749人の乗客を記録し、乗客数が大幅に増加しました。比較すると、2019年の同じ月には383,861人の乗客がいました。