Copernicus Wroclaw 机场 出发(WRO)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 12:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 12:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 12:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:20 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 12:25 | 已预定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1841 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 01:10 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61841 | 01:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 01:55 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 02:05 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 02:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 02:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 02:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 02:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 02:20 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 02:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 02:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47221 | 03:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copernicus Wroclaw 机场 租车 节省大量资金。
科普尼库斯·弗罗茨瓦夫机场的乘客流量显著增加,记录总共453,749名乘客。相比之下,2019年同月有383,861名乘客。

