Copernicus Wroclaw 机场 到达(WRO)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7279 | 10:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 11:26 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 11:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ635 | 11:36 | 延迟 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 11:55 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 12:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | 已预定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ2101 | 12:48 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 01:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 01:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 01:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 01:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 01:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 01:55 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | 3Z7409 | 01:55 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR390 | 02:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 02:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 02:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 02:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 02:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 02:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 02:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 02:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 02:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 02:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 02:15 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61890 | 02:25 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copernicus Wroclaw 机场 租车 节省大量资金。
科普尼库斯·弗罗茨瓦夫机场的乘客流量显著增加,记录总共453,749名乘客。相比之下,2019年同月有383,861名乘客。

