Copernicus Wroclaw 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 00:25 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 00:45 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Buzz | FR4422 | 01:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47040 | 02:05 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E41010 | 08:38 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 08:40 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 09:10 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 09:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 09:15 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61832 | 09:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:55 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 09:55 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E47096 | 10:09 | 已预定 | |
| Rijeka (RJK) | Ryanair | FR9694 | 11:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 11:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Buzz | FR3462 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 12:35 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 12:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 13:30 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | LOT | LO6128 | 13:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | 已预定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR7009 | 14:25 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61890 | 14:25 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Air 001 | AMQ4276 | 15:13 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9774 | 15:20 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E45216 | 15:50 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 15:50 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44664 | 16:49 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 17:05 | 已预定 | |
| Torp (TRF) | Buzz | FR2109 | 17:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7589 | 17:45 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47068 | 18:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4118 | 18:35 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:45 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 18:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45702 | 18:47 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 18:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 expand_more(1) | 19:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6863 | 19:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47514 | 19:29 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4616 | 19:30 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 19:45 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8494 | 19:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7670 | 21:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 21:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 21:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 21:55 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7424 | 22:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 22:45 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 22:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:10 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61830 | 23:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR98 | 23:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 23:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 23:50 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 23:59 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E41009 | 02:40 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44103 | 03:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45701 | 04:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E45215 | 05:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 05:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 06:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9377 | 06:10 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61831 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:25 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Buzz | FR3463 | 06:35 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 06:50 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9775 | 07:25 | 已预定 | |
| Rijeka (RJK) | Ryanair | FR9695 | 07:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 08:50 | 已预定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 09:15 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 09:35 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 09:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 09:45 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47513 | 10:00 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61889 | 10:10 | 已预定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR7010 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:30 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E47095 | 11:10 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7588 | 11:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 12:15 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 13:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | 已预定 | |
| Oslo (TRF) | Buzz | FR2110 | 13:20 | 已预定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 13:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 14:00 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:35 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 14:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:55 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 15:15 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43980 | 15:55 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8495 | 16:10 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 16:20 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61897 | 16:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR99 | 17:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 17:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61829 | 18:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7666 | 18:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4119 | 19:20 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 19:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8307 | 19:40 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 20:10 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4556 | 20:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4617 | 20:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7671 | 22:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 23:10 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 23:15 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7425 | 23:30 | 已预定 | |
往返Copernicus Wroclaw 机场
此页面提供有关可通过 Copernicus Wroclaw 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copernicus Wroclaw 机场 租车 节省大量资金。
科普尼库斯·弗罗茨瓦夫机场的乘客流量显著增加,记录总共453,749名乘客。相比之下,2019年同月有383,861名乘客。

