Copernicus Wroclaw 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR8308 | 00:45 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7667 | 00:50 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61898 | 01:10 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 01:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44104 | 04:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 08:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 08:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:45 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 09:50 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5964 | 10:00 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9194 | 10:20 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Buzz | FR916 | 10:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 12:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:55 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 13:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 13:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 13:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 14:05 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO2006 | 14:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 14:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 14:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 14:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 14:20 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 14:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Buzz | FR8407 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 15:15 | 已预定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1840 | 17:20 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61814 | 17:50 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9892 | 18:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 18:45 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61862 | 18:50 | 已预定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 19:00 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61888 | 19:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 20:15 | 已预定 | |
| Per (QGY) | SprintAir | P8150 | 20:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Buzz | FR8212 | 21:05 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3677 | 21:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 21:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 21:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 21:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 21:55 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 22:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2355 | 22:05 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 22:10 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E47528 | 23:07 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:10 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 23:10 | 已预定 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR7591 | 23:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44991 | 02:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 06:00 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5965 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 06:00 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Buzz | FR917 | 06:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 06:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9377 | 06:10 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9195 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 06:55 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 07:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:45 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6447 | 08:50 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 09:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Buzz | FR8408 | 10:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 10:25 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 10:45 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8460 | 11:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45221 | 11:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:05 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 12:50 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 13:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61813 | 13:15 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 13:25 | 已预定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1841 | 13:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9605 | 14:00 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61887 | 14:10 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61861 | 14:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 14:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:50 | 已预定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 14:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 15:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 15:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 15:05 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3678 | 15:45 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Buzz | FR8213 | 16:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 16:10 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO2005 | 16:45 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E47527 | 17:10 | 已预定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR7590 | 17:55 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 18:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 18:25 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9893 | 18:45 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 19:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 19:25 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61853 | 19:45 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 20:40 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8495 | 21:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2354 | 22:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | 已预定 | |
往返Copernicus Wroclaw 机场
此页面提供有关可通过 Copernicus Wroclaw 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copernicus Wroclaw 机场 租车 节省大量资金。
科普尼库斯·弗罗茨瓦夫机场的乘客流量显著增加,记录总共453,749名乘客。相比之下,2019年同月有383,861名乘客。

