Copernicus Wroclaw 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 00:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 00:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 00:35 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9774 | 00:35 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 00:45 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2595 | 00:55 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | 05:44 | 登陆 |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 09:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 09:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK763 | 09:50 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5480 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1372 expand_more(5) | 10:10 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 10:10 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 10:10 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4952 | 10:10 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 10:10 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 10:10 | 延迟 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 10:21 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 10:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 11:00 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9194 | 11:20 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9299 | 11:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 12:20 | 11:53 | 登陆 |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:35 | 延迟 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 12:35 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 12:45 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 12:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 12:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:15 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:15 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 13:15 | 延迟 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 13:25 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(4) | 13:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 13:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 13:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4950 | 13:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 13:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1376 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 14:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 14:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 14:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Buzz | FR997 | 14:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61816 | 14:30 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 16:00 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 16:10 | 15:53 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2355 | 17:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(2) | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 17:50 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 18:10 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Buzz | FR2114 | 18:45 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 18:50 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 19:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5416 | 19:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 19:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8308 | 21:05 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 22:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 22:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR8372 | 23:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1378 expand_more(3) | 23:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4954 | 23:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5268 | 23:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2248 | 23:40 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 23:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 23:45 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK1158 | 00:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45157 | 04:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61815 | 05:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(4) | 05:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 05:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 05:40 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 06:00 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44017 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:10 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9298 | 06:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 06:25 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 06:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Buzz | FR998 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1379 expand_more(5) | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4953 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 07:00 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 07:15 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9195 | 07:30 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 08:10 | 已预定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 09:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:10 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5481 | 10:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 | 10:30 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1373 expand_more(3) | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9695 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4951 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 10:50 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 11:25 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 11:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 11:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:20 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 12:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2354 | 12:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 13:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(2) | 13:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5280 | 13:10 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 13:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 13:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 13:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 13:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 13:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 13:45 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W61869 | 13:45 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 14:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 14:00 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Buzz | FR2113 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(7) | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4949 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5266 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 14:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1377 expand_more(2) | 14:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 14:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 14:50 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 15:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 16:25 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 17:05 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 17:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 18:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 18:35 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR8373 | 19:10 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 19:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5417 | 19:45 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:45 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 19:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8307 | 21:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | 已预定 | |
往返Copernicus Wroclaw 机场
此页面提供有关可通过 Copernicus Wroclaw 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copernicus Wroclaw 机场 租车 节省大量资金。
科普尼库斯·弗罗茨瓦夫机场的乘客流量显著增加,记录总共453,749名乘客。相比之下,2019年同月有383,861名乘客。

