Copernicus Wroclaw 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:20 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E44074 | 00:49 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR8308 | 00:50 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 01:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 01:15 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E45632 | 02:51 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 09:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 09:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 09:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK763 | 10:00 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Buzz | FR390 | 10:25 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 10:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:25 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 11:30 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | euroairlines | Q41497 | 11:40 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ135 | 11:40 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 12:10 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 12:40 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 12:50 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 12:50 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 12:55 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 12:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:55 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 13:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 13:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 14:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:25 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Buzz | FR8176 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 15:45 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 16:30 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 16:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 17:35 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 17:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:15 | 已预定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W61882 | 18:40 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 18:45 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 19:00 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 19:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 20:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 21:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 22:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 22:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 22:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 23:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 23:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 23:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 23:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 05:35 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Buzz | FR8177 | 05:45 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Buzz | FR391 | 05:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 06:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 06:10 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:25 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 06:55 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 07:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 10:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 10:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 10:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 11:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 11:20 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 11:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 12:45 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 13:05 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 13:15 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 13:15 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 13:45 | 已预定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 13:45 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 13:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9581 | 14:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 14:00 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4556 | 14:10 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 14:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 15:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 15:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 15:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 15:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 15:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 15:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 15:00 | 已预定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W61881 | 15:10 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 16:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 16:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 17:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 18:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 18:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 19:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8307 | 19:25 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61853 | 19:45 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 20:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 21:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | 已预定 | |
往返Copernicus Wroclaw 机场
此页面提供有关可通过 Copernicus Wroclaw 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copernicus Wroclaw 机场 租车 节省大量资金。
科普尼库斯·弗罗茨瓦夫机场的乘客流量显著增加,记录总共453,749名乘客。相比之下,2019年同月有383,861名乘客。

