Copernicus Wroclaw 机场 的 Ryanair - WRO
Ryanair 往返于哪些地点的 Copernicus Wroclaw 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 12 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | 查看航班 |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 6 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 9 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 8 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 11 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 8 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | 查看航班 |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | 查看航班 |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | 查看航班 |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 29 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 7 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 8 | 查看航班 |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 12 | 查看航班 |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 4 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 7 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | 查看航班 |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 10 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copernicus Wroclaw 机场 租车 节省大量资金。


