Copernicus Wroclaw 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 01:05 | 00:59 | 登陆 |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8494 | 07:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Malta Air | FR2114 | 08:30 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 09:10 | 08:51 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 09:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 09:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 09:10 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 10:05 | 09:54 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:15 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 10:45 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2355 | 11:05 | 已预定 | |
Gerona (GRO) | Buzz | FR9172 | 11:15 | 延迟 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9648 | 11:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 11:25 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8032 | 11:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:05 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 13:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9319 | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:20 | 已预定 | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 16:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 16:40 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 16:55 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 17:00 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 17:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 17:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 17:55 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 17:55 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 18:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 18:55 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Buzz | FR390 | 19:00 | 已预定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 20:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 21:20 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8308 | 22:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 22:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 22:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 22:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 22:30 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 22:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 23:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 23:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 23:20 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 23:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 23:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 23:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR3620 | 23:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 05:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 05:45 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 05:45 | 已预定 | |
Girona (GRO) | Buzz | FR9173 | 05:50 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:05 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9649 | 06:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:40 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 06:50 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8495 | 08:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Malta Air | FR2113 | 08:55 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 09:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 09:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 09:55 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 10:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:55 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 11:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2354 | 11:30 | 已预定 | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 11:55 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 12:05 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 12:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 12:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 13:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 14:10 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Buzz | FR391 | 14:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 15:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 15:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 15:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 15:00 | 已预定 | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4556 | 16:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8307 | 17:05 | 已预定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 17:20 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 17:25 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 17:30 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 17:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(3) | 18:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6755 | 18:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 18:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 18:20 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 18:30 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 19:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:30 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR3621 | 19:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 23:00 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 23:45 | 已预定 |
往返Copernicus Wroclaw 机场
此页面提供有关可通过 Copernicus Wroclaw 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copernicus Wroclaw 机场 租车 节省大量资金。
科普尼库斯·弗罗茨瓦夫机场的乘客流量显著增加,记录总共453,749名乘客。相比之下,2019年同月有383,861名乘客。