Copernicus Wroclaw 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:25 | 23:58 | 登陆 |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 01:10 | 00:55 | 登陆 |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 01:15 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47222 | 01:19 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 07:50 | 登陆 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 08:30 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 09:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:10 | 09:47 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:10 | 09:47 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:10 | 09:47 | 登陆 |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR390 | 10:20 | 09:56 | 登陆 |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 10:20 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 11:30 | 延迟 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 11:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | 已预定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 13:05 | 12:52 | 登陆 |
Alicante (ALC) | Buzz | FR9883 | 13:10 | 延迟 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 13:15 | 12:56 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 13:40 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 13:45 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 14:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 14:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 14:05 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:20 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 15:35 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 16:00 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 16:00 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Buzz | FR8212 | 16:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 17:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 17:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 18:55 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:20 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5480 | 19:30 | 已预定 | |
Gerona (GRO) | Buzz | FR9172 | 19:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44612 | 20:10 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8532 | 20:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 20:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 22:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 22:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 22:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 22:00 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 22:00 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8939 | 22:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Buzz | FR4936 | 23:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 23:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 23:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9330 | 23:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9387 | 23:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 23:20 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 23:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 23:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 23:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E44611 | 05:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 05:45 | 已预定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 05:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 06:00 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 06:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:05 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 06:15 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR9882 | 06:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 08:55 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 09:30 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 09:45 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 10:45 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 10:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:50 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Buzz | FR8213 | 11:25 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 11:55 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 12:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 12:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 13:55 | 已预定 | |
Girona (GRO) | Buzz | FR9173 | 14:00 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9981 | 14:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5481 | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 14:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 14:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 14:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 15:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 15:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 15:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 15:00 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 16:25 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8938 | 16:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Buzz | FR4937 | 17:25 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 17:30 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 17:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 18:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:30 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Buzz | FR2068 | 19:55 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 19:55 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:55 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8533 | 21:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 23:40 | 已预定 |
往返Copernicus Wroclaw 机场
此页面提供有关可通过 Copernicus Wroclaw 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copernicus Wroclaw 机场 租车 节省大量资金。
科普尼库斯·弗罗茨瓦夫机场的乘客流量显著增加,记录总共453,749名乘客。相比之下,2019年同月有383,861名乘客。