Copernicus Wroclaw 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | RR965 | 00:39 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | RR3122 | 06:59 | 已预定 | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR3126 | 08:03 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 07:53 | 登陆 |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64581 | 08:30 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO57 | 08:56 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 09:45 | 延迟 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 09:55 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7279 | 10:30 | 延迟 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 10:30 | 已预定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 10:45 | 已预定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 11:20 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 11:30 | 延迟 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 11:45 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ635 | 11:49 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Electra Airways | AMQ637 | 12:49 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 12:50 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 13:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 13:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 13:40 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Smartwings | 3Z7409 | 13:55 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 14:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:20 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 14:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 14:45 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47794 | 15:28 | 已预定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 15:55 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 16:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 17:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 17:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:15 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:50 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR98 | 19:05 | 已预定 | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 19:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 19:55 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95807 | 20:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 22:10 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 22:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 22:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 22:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 22:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 22:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 23:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 23:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9393 | 23:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 23:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:30 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 23:55 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 23:59 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47187 | 01:30 | 已预定 | |
Riga (RIX) | SkyUp MT | U51025 | 01:50 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44065 | 03:25 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 05:45 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 05:45 | 已预定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 05:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 06:00 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 06:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:10 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 06:20 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 07:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64582 | 09:05 | 已预定 | |
Saint-Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO57 | 09:30 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:10 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 10:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:35 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 10:55 | 已预定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 11:10 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 12:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7278 | 12:15 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 12:35 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 12:45 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 13:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ634 | 13:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Electra Airways | AMQ638 | 13:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 14:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 14:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | 已预定 | |
Corfu (CFU) | Smartwings | 3Z7408 | 14:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 15:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 15:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 15:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 15:00 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:05 | 已预定 | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 15:10 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 15:35 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45747 | 15:55 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 16:20 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 16:30 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 18:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:50 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR99 | 19:30 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 19:40 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 20:20 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95808 | 20:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | 已预定 |
往返Copernicus Wroclaw 机场
此页面提供有关可通过 Copernicus Wroclaw 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copernicus Wroclaw 机场 租车 节省大量资金。
科普尼库斯·弗罗茨瓦夫机场的乘客流量显著增加,记录总共453,749名乘客。相比之下,2019年同月有383,861名乘客。