Copernicus Wroclaw 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 00:30 | 延迟 | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44338 | 00:56 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Buzz | FR9194 | 07:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 07:56 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7716 | 08:24 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 09:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:10 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 10:30 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 10:40 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W61830 | 11:05 | 10:52 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 11:30 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:05 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ325 | 12:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 12:40 | 已预定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1840 | 12:45 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47040 | 12:56 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41542 | 13:18 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:30 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 13:30 | 延迟 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 13:35 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR7066 | 13:47 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:05 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:05 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:05 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:05 | 延迟 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 14:55 | 延迟 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 15:10 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 15:30 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5480 | 15:35 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Alpha Aviation | AAO25 | 16:21 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:20 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 17:30 | 已预定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 17:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 18:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:00 | 已预定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 18:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 18:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(1) | 19:20 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 19:20 | 延迟 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8032 | 19:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 19:55 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 20:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(3) | 20:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8184 | 20:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 20:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45996 | 21:08 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 21:15 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 21:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 21:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 21:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 21:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 21:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 23:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 23:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8939 | 23:50 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6265 | 23:58 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:45 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 05:50 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 05:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47039 | 06:00 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 06:10 | 已预定 | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W61829 | 06:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41541 | 06:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:40 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Buzz | FR9195 | 08:35 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 08:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 08:45 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 09:20 | 已预定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 10:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5481 | 10:55 | 已预定 | |
Cascais (CAT) | Atmospherica Aviation | AAN181 | 11:00 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 11:05 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 11:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 12:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 12:45 | 已预定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 13:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:20 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ324 | 13:20 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 13:25 | 已预定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1800 | 13:35 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43980 | 13:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9280 | 14:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45995 | 14:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 14:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9981 | 14:55 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 15:45 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 15:55 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 16:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 17:05 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8938 | 17:40 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 18:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 18:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:10 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 18:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:35 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 18:35 | 已预定 | |
Ostrava (OSR) | Alpha Aviation | AAO25 | 18:50 | 已预定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 19:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:30 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8031 | 20:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 20:05 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 20:20 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 21:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | 已预定 |
往返Copernicus Wroclaw 机场
此页面提供有关可通过 Copernicus Wroclaw 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copernicus Wroclaw 机场 租车 节省大量资金。
科普尼库斯·弗罗茨瓦夫机场的乘客流量显著增加,记录总共453,749名乘客。相比之下,2019年同月有383,861名乘客。