Copernicus Wroclaw 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 00:20 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 00:35 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 01:05 | 00:30 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 expand_more(1) | 08:10 | 07:53 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 08:10 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 08:30 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 08:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK763 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2664 | 09:55 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 10:05 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 10:15 | 09:56 | 登陆 |
| London (LGW) | Wizz Air | W95807 | 10:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 11:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 11:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:50 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 12:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 13:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 13:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(2) | 13:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 13:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 13:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2595 | 13:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 14:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | 已预定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 14:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 15:20 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 15:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 16:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:30 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9297 | 17:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Buzz | FR8407 | 18:45 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9194 | 18:50 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9134 | 19:00 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 19:10 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 19:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5416 | 21:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 22:30 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 23:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(2) | 23:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 23:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 23:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:05 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 23:15 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3677 | 23:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 05:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9981 | 05:45 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 05:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2596 | 05:50 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 06:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 06:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:15 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 06:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:50 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 08:55 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 09:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK764 | 10:35 | 已预定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 10:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1362 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95808 | 11:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 11:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 11:50 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9296 | 12:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:20 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 12:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 13:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 14:10 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43980 | 14:25 | 已预定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 14:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(1) | 14:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9195 | 14:55 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5417 | 15:40 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 16:10 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 16:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 17:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:05 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3678 | 17:20 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 17:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Buzz | FR9298 | 19:10 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 19:25 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9135 | 19:25 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9300 | 20:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(2) | 21:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 21:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 21:30 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6447 | 23:00 | 已预定 | |
往返Copernicus Wroclaw 机场
此页面提供有关可通过 Copernicus Wroclaw 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copernicus Wroclaw 机场 租车 节省大量资金。
科普尼库斯·弗罗茨瓦夫机场的乘客流量显著增加,记录总共453,749名乘客。相比之下,2019年同月有383,861名乘客。

