Buzz em Copernicus Wroclaw Aeroporto - WRO
Para quais locais Buzz voa de e para Copernicus Wroclaw Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Ver voos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 1 | Ver voos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Ver voos |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 6 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Ver voos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 1 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver voos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Ver voos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Ver voos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 1 | Ver voos |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Ver voos |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Ver voos |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 3 | Ver voos |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copernicus Wroclaw Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora