Chegadas e partidas de voos em Copernicus Wroclaw Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:30 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8494 | 01:05 | 00:46 | Pousado |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44992 | 01:07 | Atrasado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61854 | 01:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45222 | 02:36 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | agendado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 08:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 08:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 08:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9892 | 08:45 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61832 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:50 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47794 | 09:52 | Atrasado | |
| Pisa (PSA) | Buzz | FR770 | 10:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 10:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7279 | 10:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 11:26 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 11:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ635 | 11:36 | Atrasado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 11:55 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ2101 | 12:48 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 13:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 13:55 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | 3Z7409 | 13:55 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR390 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61890 | 14:25 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 14:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6797 | 15:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 15:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | SkyAlps | BQ2101 | 15:56 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 16:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 17:50 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61842 | 17:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 18:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 19:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47574 | 19:15 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 19:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45228 | 20:24 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 20:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 21:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 21:35 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 21:35 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5964 | 21:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 21:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 21:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7667 | 22:00 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 22:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47188 | 22:49 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:10 | agendado | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61830 | 23:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:20 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 23:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47187 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Enter Air | E45617 | 01:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45227 | 03:20 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44065 | 03:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47573 | 04:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Buzz | FR771 | 05:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 05:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9377 | 06:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61831 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 07:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 07:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 08:00 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 08:10 | agendado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 08:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 08:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 08:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 09:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9893 | 09:10 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45747 | 09:45 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61889 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | agendado | |
| Rome (CIA) | Buzz | FR2113 | 10:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 10:45 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47793 | 11:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7278 | 11:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 12:20 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4556 | 12:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61841 | 13:20 | agendado | |
| Florence (FLR) | SkyAlps | BQ2301 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 14:00 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 14:50 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 14:55 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | 3Z7408 | 14:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 15:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 15:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6798 | 15:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7666 | 15:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61897 | 16:05 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 16:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 17:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61829 | 18:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 19:05 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 19:15 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 19:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 20:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 20:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 22:15 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5965 | 22:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 22:20 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 23:00 | agendado | |
Voando de e para Copernicus Wroclaw Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Copernicus Wroclaw Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copernicus Wroclaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Copérnico de Wroclaw registou um aumento significativo no tráfego de passageiros, com um total registado de 453.749 passageiros. Em comparação, o mesmo mês de 2019 teve 383.861 passageiros.

