Chegadas e partidas de voos em Copernicus Wroclaw Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 00:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8308 | 00:30 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 01:05 | 00:53 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8032 | 01:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61854 | 01:30 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK763 | 10:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 11:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 11:50 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 12:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 12:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 12:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 13:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 13:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 13:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2355 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(5) | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 16:05 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 17:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 17:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 17:40 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61842 | 17:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 17:55 | agendado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR7591 | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:10 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 18:35 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK765 | 19:00 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45160 | 19:32 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 20:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 20:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 21:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 21:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 22:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1376 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 22:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 22:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 23:10 | agendado | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61830 | 23:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 23:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 01:50 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44903 | 02:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 05:45 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 05:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 06:05 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:35 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 08:00 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 08:10 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 08:55 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45159 | 08:55 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 | 10:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 12:40 | agendado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR7590 | 12:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 13:00 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61841 | 13:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 13:25 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 13:40 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 13:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2354 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1375 expand_more(5) | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 16:55 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 17:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 17:55 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 18:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61829 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 18:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 19:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 19:25 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK766 | 19:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 21:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 21:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 21:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | agendado | |
Voando de e para Copernicus Wroclaw Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Copernicus Wroclaw Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copernicus Wroclaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Copérnico de Wroclaw registou um aumento significativo no tráfego de passageiros, com um total registado de 453.749 passageiros. Em comparação, o mesmo mês de 2019 teve 383.861 passageiros.

