Chegadas e partidas de voos em Copernicus Wroclaw Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:25 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | RR3122 | 06:53 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 07:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF30 | 07:41 | agendado | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR3126 | 07:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64581 | 08:30 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Atmospherica Aviation | AAN111 | 09:13 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 09:45 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47794 | 09:54 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7279 | 10:30 | Atrasado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 10:30 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 10:45 | agendado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 11:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 11:23 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ635 | 11:43 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | Buzz | FR1159 | 11:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Electra Airways | AMQ637 | 12:46 | Atrasado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 12:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:40 | Atrasado | |
Rome (CIA) | Malta Air | FR2114 | 13:40 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Smartwings | 3Z7409 | 13:55 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 14:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:20 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 14:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 14:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR5086 | 14:59 | Atrasado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 15:55 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 16:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 17:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | agendado | |
Palermo (PMO) | Buzz | FR2025 | 17:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:15 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 19:05 | agendado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 19:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 19:55 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95807 | 20:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8184 | 20:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Buzz | FR4317 | 22:10 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 22:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 22:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47188 | 22:39 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45748 | 22:51 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9354 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9672 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 23:55 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E47187 | 00:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44065 | 03:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | agendado | |
Pisa (PSA) | Buzz | FR771 | 05:45 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 05:45 | agendado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 05:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 06:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Buzz | FR1158 | 06:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 07:50 | agendado | |
Izmir (ADB) | Poland - Air Force | PLF30 | 08:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 09:05 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64582 | 09:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:10 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 10:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:35 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47793 | 10:50 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 10:55 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 11:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 12:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7278 | 12:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Buzz | FR2026 | 12:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 12:45 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45747 | 13:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ634 | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Electra Airways | AMQ638 | 13:45 | agendado | |
Rome (CIA) | Malta Air | FR2113 | 14:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 14:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 14:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | agendado | |
Corfu (CFU) | Smartwings | 3Z7408 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 15:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:05 | agendado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 15:10 | agendado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 15:35 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 16:20 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 16:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Buzz | FR4318 | 18:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:50 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 19:30 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 19:40 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 20:20 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95808 | 20:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | agendado |
Voando de e para Copernicus Wroclaw Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Copernicus Wroclaw Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copernicus Wroclaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Copérnico de Wroclaw registou um aumento significativo no tráfego de passageiros, com um total registado de 453.749 passageiros. Em comparação, o mesmo mês de 2019 teve 383.861 passageiros.