Chegadas e partidas de voos em Copernicus Wroclaw Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:25 | 23:58 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 01:10 | 00:55 | Pousado |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 01:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47222 | 01:19 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 08:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 09:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:10 | 09:47 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:10 | 09:47 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:10 | 09:47 | Pousado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR390 | 10:20 | 09:56 | Pousado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 10:20 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 11:30 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 11:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 13:05 | 12:52 | Pousado |
Alicante (ALC) | Buzz | FR9883 | 13:10 | Atrasado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 13:15 | 12:56 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 13:40 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 13:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 14:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 14:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 15:35 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 16:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 16:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Buzz | FR8212 | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 17:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 17:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 18:55 | agendado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:20 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5480 | 19:30 | agendado | |
Gerona (GRO) | Buzz | FR9172 | 19:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44612 | 20:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8532 | 20:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 20:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 22:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 22:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 22:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 22:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 22:00 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8939 | 22:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Buzz | FR4936 | 23:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 23:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 23:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9330 | 23:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9387 | 23:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 23:20 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 23:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 23:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 23:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E44611 | 05:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 05:45 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 05:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 06:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 06:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 06:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR9882 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 08:55 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 09:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 09:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 10:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Buzz | FR8213 | 11:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 11:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 12:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 12:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 13:55 | agendado | |
Girona (GRO) | Buzz | FR9173 | 14:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9981 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:45 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5481 | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 14:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 14:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 15:00 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 16:25 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8938 | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Buzz | FR4937 | 17:25 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 17:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 17:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 18:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:30 | agendado | |
Paris (BVA) | Buzz | FR2068 | 19:55 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 19:55 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8533 | 21:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 23:40 | agendado |
Voando de e para Copernicus Wroclaw Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Copernicus Wroclaw Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copernicus Wroclaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Copérnico de Wroclaw registou um aumento significativo no tráfego de passageiros, com um total registado de 453.749 passageiros. Em comparação, o mesmo mês de 2019 teve 383.861 passageiros.