Chegadas e partidas de voos em Copernicus Wroclaw Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 00:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 00:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 00:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E41186 | 01:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3027 | 07:47 | Atrasado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 08:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK763 | 09:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 10:10 | 09:50 | Pousado |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 11:25 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44052 | 11:53 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9648 | 12:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 13:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 13:15 | 12:49 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 13:25 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 13:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 13:55 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57558 | 14:08 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 14:40 | Atrasado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 14:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:35 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 17:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:25 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 17:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 18:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 18:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Enter Air | E47020 | 19:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Corendon Airlines | CD9772 | 19:22 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 19:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 20:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 21:05 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR7981 | 21:06 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 22:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 22:35 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 22:35 | agendado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 23:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 23:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44051 | 01:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45669 | 04:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 05:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 06:30 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 07:15 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 07:25 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9649 | 07:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 07:55 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 08:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3028 | 08:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK764 | 10:35 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 12:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:25 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 12:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 14:15 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43980 | 14:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 14:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57557 | 14:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47645 | 15:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 15:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 15:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 17:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 18:25 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 18:35 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 18:50 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 20:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | CD9772 | 20:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 21:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | SAR7981 | 22:35 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 23:00 | agendado | |
Voando de e para Copernicus Wroclaw Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Copernicus Wroclaw Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copernicus Wroclaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Copérnico de Wroclaw registou um aumento significativo no tráfego de passageiros, com um total registado de 453.749 passageiros. Em comparação, o mesmo mês de 2019 teve 383.861 passageiros.

