Chegadas e partidas de voos em Copernicus Wroclaw Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 01:05 | 00:59 | Pousado |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8494 | 07:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | agendado | |
Rome (CIA) | Malta Air | FR2114 | 08:30 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 09:10 | 08:51 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 09:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 09:10 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 10:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2355 | 11:05 | agendado | |
Gerona (GRO) | Buzz | FR9172 | 11:15 | Atrasado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9648 | 11:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 11:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8032 | 11:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:05 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9319 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:20 | agendado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 16:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 16:40 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 16:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 17:00 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 17:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 17:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 17:55 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 17:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 18:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 18:55 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Buzz | FR390 | 19:00 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 20:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 21:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8308 | 22:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 22:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 22:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 23:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 23:20 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 23:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 23:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 23:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR3620 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 05:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 05:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 05:45 | agendado | |
Girona (GRO) | Buzz | FR9173 | 05:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:05 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9649 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 06:50 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8495 | 08:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | agendado | |
Rome (CIA) | Malta Air | FR2113 | 08:55 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 09:55 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:55 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 11:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2354 | 11:30 | agendado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 11:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 12:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 12:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 13:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 14:10 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Buzz | FR391 | 14:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 15:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 15:00 | agendado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4556 | 16:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8307 | 17:05 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 17:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 17:25 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 17:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 17:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6755 | 18:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 18:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 18:20 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 18:30 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 19:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR3621 | 19:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 23:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 23:45 | agendado |
Voando de e para Copernicus Wroclaw Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Copernicus Wroclaw Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copernicus Wroclaw Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Copérnico de Wroclaw registou um aumento significativo no tráfego de passageiros, com um total registado de 453.749 passageiros. Em comparação, o mesmo mês de 2019 teve 383.861 passageiros.