Destinations with connections to Copernicus Wroclaw Airport (WRO)
- airplanemode_active United Kingdom 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 10 Connecting Airports
- airplanemode_active France 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Copernicus Wroclaw Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 00:10 | 23:55 | Landed |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | 23:55 | Landed |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 00:15 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Buzz | FR9303 | 00:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5416 | 00:50 | Delayed | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Wizz Air | W61870 | 01:15 | 00:50 | Landed |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 expand_more(1) | 08:10 | 07:57 | Landed |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 08:10 | 07:57 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:55 | Scheduled | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 10:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 11:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 11:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3677 | 11:45 | Delayed | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 12:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:30 | Delayed | |
| Alicante (ALC) | Buzz | FR9877 | 12:40 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 13:00 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 13:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(2) | 13:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 13:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 13:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44760 | 14:54 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 15:30 | Delayed | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 15:30 | Delayed | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1840 | 16:20 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 16:50 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 16:50 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 17:05 | 16:55 | Landed |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | Scheduled | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61842 | 18:00 | Delayed | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 18:30 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Buzz | FR8212 | 19:10 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:10 | 18:58 | Landed |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 20:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9648 | 20:55 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR8670 | 22:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 22:05 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 22:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 22:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 23:05 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61830 | 23:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(2) | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 23:15 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9774 | 23:50 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44759 | 04:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 05:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3678 | 05:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Buzz | FR9876 | 05:45 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 05:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(2) | 06:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:35 | Scheduled | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 06:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 06:45 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Buzz | FR4423 | 08:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:30 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 12:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 12:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 12:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 12:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:20 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 12:25 | Scheduled | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1841 | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | Scheduled | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61841 | 13:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 13:55 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Buzz | FR8213 | 14:05 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:20 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9775 | 16:20 | Scheduled | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 17:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 17:10 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 17:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 17:30 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 17:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61829 | 18:35 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 18:55 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Buzz | FR4108 | 19:35 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:45 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 20:55 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9649 | 21:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(2) | 21:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 21:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 21:30 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR8671 | 22:25 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 23:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 23:20 | Scheduled | |
Flying To and From Copernicus Wroclaw Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Copernicus Wroclaw Airport.
Don't forget to book your car rental!
Search for cheap car rentals in Wroclaw Poland
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowCopernicus Wroclaw Airport experienced a significant surge in passenger traffic, with a recorded total of 453,749 passengers. Comparatively, the same month in 2019 saw 383,861 passengers.

