Destinations with connections to Copernicus Wroclaw Airport (WRO)
- airplanemode_active United Kingdom 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Oman 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Copernicus Wroclaw Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:25 | 23:58 | Landed |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 01:10 | 00:55 | Landed |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 01:15 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47222 | 01:19 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 07:50 | Landed |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 08:30 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 09:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:10 | 09:47 | Landed |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:10 | 09:47 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:10 | 09:47 | Landed |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR390 | 10:20 | 09:56 | Landed |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 10:20 | Scheduled | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 11:30 | Delayed | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 11:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | Scheduled | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | Scheduled | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 13:05 | 12:52 | Landed |
Alicante (ALC) | Buzz | FR9883 | 13:10 | Delayed | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 13:15 | 12:56 | Landed |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | Scheduled | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 13:40 | Scheduled | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 13:45 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 14:05 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 14:05 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 14:05 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:20 | Scheduled | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 15:35 | Scheduled | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 16:00 | Scheduled | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 16:00 | Scheduled | |
Bristol (BRS) | Buzz | FR8212 | 16:20 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | Scheduled | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 17:30 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | Scheduled | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 17:30 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 18:55 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:20 | Scheduled | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5480 | 19:30 | Scheduled | |
Gerona (GRO) | Buzz | FR9172 | 19:30 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44612 | 20:10 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR8532 | 20:30 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:55 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 20:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 22:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 22:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 22:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 22:00 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 22:00 | Scheduled | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8939 | 22:45 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Buzz | FR4936 | 23:05 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | Scheduled | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 23:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 23:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9330 | 23:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9387 | 23:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 23:20 | Scheduled | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 23:20 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 23:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 23:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E44611 | 05:00 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:35 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | Scheduled | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 05:45 | Scheduled | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 05:55 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | Scheduled | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 06:00 | Scheduled | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 06:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:05 | Scheduled | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 06:15 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR9882 | 06:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:40 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:40 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:40 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | Scheduled | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 08:55 | Scheduled | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 09:30 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 09:45 | Scheduled | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 10:45 | Scheduled | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 10:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:50 | Scheduled | |
Bristol (BRS) | Buzz | FR8213 | 11:25 | Scheduled | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 11:55 | Scheduled | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 12:10 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 12:10 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | Scheduled | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 13:55 | Scheduled | |
Girona (GRO) | Buzz | FR9173 | 14:00 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9981 | 14:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:45 | Scheduled | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5481 | 14:50 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 14:50 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 14:50 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 14:50 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 14:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 15:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 15:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 15:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 15:00 | Scheduled | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 16:25 | Scheduled | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8938 | 16:35 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | Scheduled | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Buzz | FR4937 | 17:25 | Scheduled | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 17:30 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 17:55 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 18:15 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:30 | Scheduled | |
Paris (BVA) | Buzz | FR2068 | 19:55 | Scheduled | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 19:55 | Scheduled | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:55 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR8533 | 21:20 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 23:40 | Scheduled |
Flying To and From Copernicus Wroclaw Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Copernicus Wroclaw Airport.
Don't forget to book your car rental!
Search for cheap car rentals in Wroclaw Poland
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowCopernicus Wroclaw Airport experienced a significant surge in passenger traffic, with a recorded total of 453,749 passengers. Comparatively, the same month in 2019 saw 383,861 passengers.