Destinations with connections to Copernicus Wroclaw Airport (WRO)
- airplanemode_active United Kingdom 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Copernicus Wroclaw Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 00:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 00:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 00:35 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:50 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | 05:35 | Landed |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 09:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK763 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1372 expand_more(5) | 10:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 10:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 10:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4952 | 10:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 10:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 10:10 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 10:25 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 11:00 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9194 | 11:20 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9299 | 11:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 12:20 | 11:51 | Landed |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 12:20 | 11:37 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 12:35 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 12:45 | Scheduled | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 12:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 12:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 13:15 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(4) | 13:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 13:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 13:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4950 | 13:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 13:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 14:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 14:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 14:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 14:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR997 | 14:20 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61816 | 14:30 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 16:00 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 16:10 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2355 | 17:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(2) | 17:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Smartwings | QS4350 | 17:41 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 17:50 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 18:10 | 17:55 | Landed |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 18:45 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 18:50 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 19:05 | 18:52 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5416 | 19:20 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 19:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 22:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 22:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:00 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 23:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1378 expand_more(3) | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4954 | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5268 | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2248 | 23:40 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 23:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 23:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61815 | 05:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(4) | 05:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 05:30 | Scheduled | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:10 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9298 | 06:25 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 06:25 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 06:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR998 | 07:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1379 expand_more(5) | 07:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 07:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 07:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4953 | 07:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 07:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 07:00 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 07:15 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9195 | 07:30 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 08:10 | Scheduled | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 09:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 | 10:30 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1373 expand_more(3) | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9695 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4951 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 10:50 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 11:25 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 11:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:20 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 12:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2354 | 12:50 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 13:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(2) | 13:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5280 | 13:10 | Scheduled | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 13:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 13:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(4) | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 13:45 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W61869 | 13:45 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 14:00 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 14:00 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(7) | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4949 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5266 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 14:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 14:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 14:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 14:50 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 15:50 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 16:25 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 17:05 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 17:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 18:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 18:35 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 19:10 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 19:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5417 | 19:45 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | Scheduled | |
Flying To and From Copernicus Wroclaw Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Copernicus Wroclaw Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Don't forget to book your car rental!
Search for cheap car rentals in Wroclaw Poland
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowCopernicus Wroclaw Airport experienced a significant surge in passenger traffic, with a recorded total of 453,749 passengers. Comparatively, the same month in 2019 saw 383,861 passengers.

