Flyg ankomster och avgångar på Copernicus Wroclaw Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Buzz | FR8032 | 00:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 00:45 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44904 | 00:58 | Försenad | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61898 | 01:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 01:10 | 00:44 | landat |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8494 | 01:10 | 00:51 | landat |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44338 | 01:14 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45160 | 04:13 | Försenad | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34760 | 08:15 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 08:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64581 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK763 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6862 | 10:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR1159 | 10:05 | Försenad | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 10:15 | schemalagd | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W61892 | 10:30 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 10:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Flexjet | LXJ662 | 10:32 | Försenad | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1840 | 11:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV2617 | 11:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 11:28 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | schemalagd | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR7591 | 12:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 13:10 | 12:41 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 13:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 13:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2595 | 13:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A34762 | 13:55 | schemalagd | |
| Rijeka (RJK) | Ryanair | FR9694 | 14:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6574 | 14:18 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:30 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 15:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 15:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Buzz | FR9980 | 16:20 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 16:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7667 | 17:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR8939 | 17:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61814 | 17:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45166 | 18:02 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 18:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1376 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 18:30 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61888 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | SprintAir | P8117 | 18:39 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 18:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6863 | 19:15 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5480 | 20:10 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 20:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 21:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 21:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 21:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:20 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 23:35 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9299 | 23:40 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 23:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 23:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45165 | 02:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RR7095 | 05:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2596 | 05:45 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 05:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:00 | schemalagd | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W61891 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9377 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:15 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 06:45 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR7590 | 07:20 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1841 | 07:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Buzz | FR9981 | 08:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:45 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 08:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A34761 | 09:05 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64582 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR1158 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6865 | 10:35 | schemalagd | |
| Rijeka (RJK) | Ryanair | FR9695 | 10:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47039 | 10:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | JetStream | JSF880 | 10:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7666 | 10:55 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 11:10 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR8938 | 11:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV2618 | 12:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61813 | 13:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 13:40 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61887 | 13:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9156 | 14:00 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 14:05 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 14:45 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34763 | 14:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 15:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 15:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6573 | 15:25 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5481 | 15:30 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 15:55 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 16:05 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 16:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Buzz | FR4423 | 17:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 18:30 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9298 | 18:30 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 18:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 19:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1377 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 19:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 19:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 19:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:45 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 20:35 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 20:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Copernicus Wroclaw Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Copernicus Wroclaw Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copernicus Wroclaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuCopernicus Wroclaw Airport upplevde en betydande ökning av passagerartrafik, med en totalt registrerad siffra på 453 749 passagerare. Jämförelsevis såg samma månad år 2019 383 861 passagerare.

