Flyg ankomster och avgångar på Copernicus Wroclaw Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Buzz | FR4308 | 00:40 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45974 | 05:09 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:10 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 08:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK763 | 09:50 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 10:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Buzz | FR4317 | 10:10 | 09:59 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1372 expand_more(5) | 10:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 10:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 10:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4952 | 10:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 10:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 10:10 | Försenad | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 10:25 | 09:53 | landat |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 10:35 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 11:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8308 | 11:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:55 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 12:05 | 11:54 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1840 | 12:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 13:00 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | LOT | LO7368 | 13:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(4) | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4950 | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 13:35 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 13:40 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61832 | 14:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 14:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR9301 | 14:20 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Buzz | FR2069 | 15:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 15:10 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1489 | 15:35 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 15:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:55 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 17:05 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9892 | 17:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 18:50 | Försenad | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 18:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 19:05 | 18:52 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 19:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 22:15 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 22:30 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 22:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 22:35 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9774 | 22:40 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 22:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1378 expand_more(3) | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4954 | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5268 | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2248 | 23:40 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 23:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2595 | 23:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61816 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 05:50 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 06:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Buzz | FR4318 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:15 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1490 | 06:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8307 | 06:30 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1379 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4953 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 07:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 07:15 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 07:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:50 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1841 | 09:00 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 09:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Buzz | FR2068 | 10:35 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61831 | 10:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1373 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9695 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4951 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 10:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 11:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 11:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR684 | 12:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9893 | 12:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 13:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5280 | 13:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO7368 | 14:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9981 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(7) | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4949 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5266 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61815 | 14:20 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 14:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR9300 | 14:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9775 | 14:55 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 15:15 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:20 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W44000 | 15:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Buzz | FR2596 | 16:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 16:10 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 16:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 17:30 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 17:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:35 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 17:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:25 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 19:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 19:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 20:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 21:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 22:40 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6447 | 22:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Copernicus Wroclaw Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Copernicus Wroclaw Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copernicus Wroclaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuCopernicus Wroclaw Airport upplevde en betydande ökning av passagerartrafik, med en totalt registrerad siffra på 453 749 passagerare. Jämförelsevis såg samma månad år 2019 383 861 passagerare.

