Flyg ankomster och avgångar på Copernicus Wroclaw Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:20 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E44074 | 00:49 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR8308 | 00:50 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 01:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 01:15 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E45632 | 02:51 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 09:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 09:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK763 | 10:00 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Buzz | FR390 | 10:25 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 10:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:25 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 11:30 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | euroairlines | Q41497 | 11:40 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Air 001 | AMQ135 | 11:40 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 12:10 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 12:40 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 12:50 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 12:50 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 12:55 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 12:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 13:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 13:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:25 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Buzz | FR8176 | 15:25 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 15:45 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 16:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 16:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 17:35 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 17:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:15 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W61882 | 18:40 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 18:45 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 19:00 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 19:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 20:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 21:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 22:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 22:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 22:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 23:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 23:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 23:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 23:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 05:35 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Buzz | FR8177 | 05:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Buzz | FR391 | 05:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 06:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 06:10 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:25 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 06:55 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 07:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 10:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 11:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 11:20 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 11:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 12:45 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 13:05 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 13:15 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 13:15 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 13:45 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 13:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 13:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9581 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 14:00 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4556 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 14:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 15:00 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W61881 | 15:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 16:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 16:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 17:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 18:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 18:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 19:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8307 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61853 | 19:45 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 20:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 21:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Copernicus Wroclaw Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Copernicus Wroclaw Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copernicus Wroclaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuCopernicus Wroclaw Airport upplevde en betydande ökning av passagerartrafik, med en totalt registrerad siffra på 453 749 passagerare. Jämförelsevis såg samma månad år 2019 383 861 passagerare.

