Flyg ankomster och avgångar på Copernicus Wroclaw Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 00:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 00:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 00:35 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9774 | 00:35 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 00:45 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2595 | 00:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | 05:44 | landat |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 09:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK763 | 09:50 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5480 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1372 expand_more(5) | 10:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 10:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 10:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4952 | 10:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 10:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 10:10 | Försenad | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 10:21 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 10:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 11:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9194 | 11:20 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9299 | 11:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 12:20 | 11:53 | landat |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 12:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:35 | Försenad | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 12:35 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 12:45 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 12:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:15 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:15 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 13:15 | Försenad | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 13:25 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(4) | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4950 | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 13:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1376 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 14:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 14:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 14:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Buzz | FR997 | 14:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61816 | 14:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 16:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 16:10 | 15:53 | landat |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2355 | 17:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 17:50 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 18:10 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Buzz | FR2114 | 18:45 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 18:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 19:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5416 | 19:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 19:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8308 | 21:05 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 22:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR8372 | 23:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1378 expand_more(3) | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4954 | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5268 | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2248 | 23:40 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 23:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 23:45 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK1158 | 00:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45157 | 04:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61815 | 05:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 05:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 05:40 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 06:00 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44017 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:10 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9298 | 06:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 06:25 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 06:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Buzz | FR998 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1379 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4953 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 07:00 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9195 | 07:30 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 08:10 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 09:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:10 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5481 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 | 10:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1373 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9695 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4951 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 10:50 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 11:25 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 11:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 11:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:20 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 12:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2354 | 12:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 13:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5280 | 13:10 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 13:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 13:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 13:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W61869 | 13:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 14:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 14:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Buzz | FR2113 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(7) | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4949 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5266 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1377 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 14:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 15:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 16:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 17:05 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 17:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 18:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 18:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR8373 | 19:10 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 19:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5417 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 19:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8307 | 21:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Copernicus Wroclaw Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Copernicus Wroclaw Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copernicus Wroclaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuCopernicus Wroclaw Airport upplevde en betydande ökning av passagerartrafik, med en totalt registrerad siffra på 453 749 passagerare. Jämförelsevis såg samma månad år 2019 383 861 passagerare.

