Flyg ankomster och avgångar på Copernicus Wroclaw Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:30 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8494 | 01:05 | 00:46 | landat |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44992 | 01:07 | Försenad | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61854 | 01:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45222 | 02:36 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | schemalagd | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 08:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 08:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9892 | 08:45 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61832 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:50 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47794 | 09:52 | Försenad | |
| Pisa (PSA) | Buzz | FR770 | 10:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 10:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7279 | 10:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 11:26 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 11:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ635 | 11:36 | Försenad | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 11:55 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 12:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | schemalagd | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ2101 | 12:48 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 13:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 13:55 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | 3Z7409 | 13:55 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR390 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61890 | 14:25 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 14:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6797 | 15:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 15:35 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | SkyAlps | BQ2101 | 15:56 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 16:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 17:50 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61842 | 17:50 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 18:15 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:45 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 19:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47574 | 19:15 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 19:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45228 | 20:24 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 20:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 21:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 21:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 21:35 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 21:35 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5964 | 21:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 21:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 21:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7667 | 22:00 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 22:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47188 | 22:49 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:10 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61830 | 23:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:20 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 23:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47187 | 00:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Enter Air | E45617 | 01:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45227 | 03:20 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44065 | 03:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47573 | 04:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Buzz | FR771 | 05:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 05:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9377 | 06:10 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61831 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 07:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 08:00 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 08:10 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 08:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 08:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 08:55 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 09:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9893 | 09:10 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45747 | 09:45 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61889 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Buzz | FR2113 | 10:25 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 10:45 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47793 | 11:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7278 | 11:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 12:20 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4556 | 12:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61841 | 13:20 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | SkyAlps | BQ2301 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 14:00 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 14:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 14:50 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 14:55 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | 3Z7408 | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 15:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 15:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6798 | 15:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7666 | 15:45 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61897 | 16:05 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 16:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 17:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61829 | 18:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 19:05 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 19:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 19:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 20:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 20:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 22:15 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5965 | 22:15 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 22:20 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 23:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Copernicus Wroclaw Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Copernicus Wroclaw Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copernicus Wroclaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuCopernicus Wroclaw Airport upplevde en betydande ökning av passagerartrafik, med en totalt registrerad siffra på 453 749 passagerare. Jämförelsevis såg samma månad år 2019 383 861 passagerare.

