Flyg ankomster och avgångar på Copernicus Wroclaw Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 00:20 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 00:35 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 01:05 | 00:30 | landat |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 expand_more(1) | 08:10 | 07:53 | landat |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 08:10 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 08:30 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK763 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2664 | 09:55 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 10:05 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 10:15 | 09:56 | landat |
| London (LGW) | Wizz Air | W95807 | 10:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:20 | 11:00 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 11:20 | 11:00 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 11:20 | 11:00 | landat |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 11:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 12:00 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 13:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 13:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 13:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2595 | 13:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 14:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 14:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 15:20 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 15:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 16:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:30 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9297 | 17:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Buzz | FR8407 | 18:45 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9194 | 18:50 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9134 | 19:00 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 19:10 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 19:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5416 | 21:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 22:30 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 23:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(2) | 23:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 23:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 23:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:05 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 23:15 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3677 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 05:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9981 | 05:45 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 05:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2596 | 05:50 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 06:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 06:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:15 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 06:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:50 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 08:55 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 09:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK764 | 10:35 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 10:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1362 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95808 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 11:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9296 | 12:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 12:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 13:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 14:10 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43980 | 14:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 14:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9195 | 14:55 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5417 | 15:40 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 16:10 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 16:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:05 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3678 | 17:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 17:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Buzz | FR9298 | 19:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 19:25 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9135 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR9300 | 20:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(2) | 21:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 21:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 21:30 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6447 | 23:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Copernicus Wroclaw Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Copernicus Wroclaw Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copernicus Wroclaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuCopernicus Wroclaw Airport upplevde en betydande ökning av passagerartrafik, med en totalt registrerad siffra på 453 749 passagerare. Jämförelsevis såg samma månad år 2019 383 861 passagerare.

