Flyg ankomster och avgångar på Copernicus Wroclaw Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6265 | 00:06 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Buzz | FR1172 | 01:15 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Fly2Sky | U57846 | 03:24 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47040 | 03:44 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 07:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 07:56 | landat |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR947 | 08:15 | Avledd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3615 | 08:27 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4220 | 08:35 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Nouvelair | BJ7630 | 08:40 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Nouvelair | BJ7631 | 08:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8032 | 08:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 08:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 09:25 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 09:40 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:15 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 10:45 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 11:00 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 11:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 11:25 | Försenad | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57558 | 11:29 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 13:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(4) | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 13:30 | schemalagd | |
Milas (BJV) | LOT | LO6128 | 13:31 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 14:50 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Malta Air | FR916 | 15:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 15:30 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Buzz | FR9264 | 16:00 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 16:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 17:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9648 | 17:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:15 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 18:55 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 19:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 19:50 | schemalagd | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 20:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(2) | 20:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 20:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 21:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 21:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 21:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 21:50 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 22:15 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7424 | 22:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 22:40 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44104 | 23:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 23:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 23:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 23:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 23:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44103 | 03:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Fly2Sky | U57845 | 05:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 05:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 05:50 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 06:00 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 08:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:45 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Buzz | FR9265 | 08:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 09:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 09:30 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7631 | 09:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3616 | 09:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4221 | 09:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 09:50 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 10:05 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 11:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 11:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 12:25 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9649 | 12:35 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57557 | 12:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 13:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:05 | schemalagd | |
Bodrum (BJV) | LOT | LO6127 | 15:05 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 15:15 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Malta Air | FR917 | 15:25 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 15:40 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 16:25 | schemalagd | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 16:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Buzz | FR2582 | 16:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 18:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:50 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:30 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6070 | 20:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 20:15 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 20:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7425 | 23:30 | schemalagd |
Flyger till och från Copernicus Wroclaw Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Copernicus Wroclaw Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copernicus Wroclaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuCopernicus Wroclaw Airport upplevde en betydande ökning av passagerartrafik, med en totalt registrerad siffra på 453 749 passagerare. Jämförelsevis såg samma månad år 2019 383 861 passagerare.