Flyg ankomster och avgångar på Copernicus Wroclaw Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 00:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR7800 | 06:19 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 09:50 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 10:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF130 | 11:14 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9319 | 11:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 11:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF111 | 12:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1372 expand_more(5) | 13:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9582 | 13:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 13:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 13:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2124 | 13:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9390 | 13:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 14:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 16:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1183 expand_more(1) | 17:30 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8997 | 17:30 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 | 17:30 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61804 | 19:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(3) | 20:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8184 | 20:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 20:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 22:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1374 expand_more(3) | 23:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7902 | 23:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 23:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2286 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 05:25 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 05:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1375 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2251 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9468 | 06:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7107 | 08:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 09:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:30 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 10:45 | schemalagd | |
Szczecin (SZZ) | Poland - Government | PLF130 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 11:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 12:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 | 12:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF111 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1373 expand_more(5) | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9556 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7903 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2253 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9344 | 14:00 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61803 | 14:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6755 | 14:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 14:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1184 | 18:15 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR7801 | 22:35 | schemalagd |
Flyger till och från Copernicus Wroclaw Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Copernicus Wroclaw Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copernicus Wroclaw Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuCopernicus Wroclaw Airport upplevde en betydande ökning av passagerartrafik, med en totalt registrerad siffra på 453 749 passagerare. Jämförelsevis såg samma månad år 2019 383 861 passagerare.