Ryanair på Copernicus Wroclaw Airport – WRO
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Copernicus Wroclaw Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Se flyreiser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Se flyreiser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Se flyreiser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 4 | Se flyreiser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | Se flyreiser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | Se flyreiser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 24 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyreiser |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 6 | Se flyreiser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 8 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Se flyreiser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Copernicus Wroclaw Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Copernicus Wroclaw Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copernicus Wroclaw Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå