Buzz presso Aeroporto Copernicus Wroclaw - WRO
In quali località vola Buzz da e verso Aeroporto Copernicus Wroclaw?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 1 | Visualizza voli |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 4 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visualizza voli |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Visualizza voli |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Visualizza voli |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 1 | Visualizza voli |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copernicus Wroclaw per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora