Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Copernicus Wroclaw
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 00:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | Programmato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4618 | 06:05 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:10 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 09:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:40 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57558 | 10:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:00 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 11:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9319 | 11:20 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 11:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44052 | 12:22 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1372 expand_more(4) | 13:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9582 | 13:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 13:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2124 | 13:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9390 | 13:25 | Programmato | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 13:25 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47646 | 13:51 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:25 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF30 | 17:52 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 19:15 | Programmato | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:15 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3027 | 19:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 20:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(3) | 20:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8184 | 20:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 20:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | Programmato | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 21:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8532 | 22:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 23:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1374 expand_more(2) | 23:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 23:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2286 | 23:30 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47645 | 04:05 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45669 | 04:50 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 05:25 | Programmato | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 05:45 | Programmato | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 05:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1375 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2251 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9468 | 06:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:30 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4619 | 07:05 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7107 | 08:50 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 09:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:20 | Programmato | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57557 | 11:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 11:50 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:20 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 12:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1373 expand_more(4) | 14:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9556 | 14:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 14:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2253 | 14:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9344 | 14:00 | Programmato | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:40 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44051 | 14:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:50 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6755 | 14:50 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 17:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8533 | 18:00 | Programmato | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 18:05 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:10 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 19:40 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:50 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3028 | 20:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:25 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Copernicus Wroclaw
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Copernicus Wroclaw.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copernicus Wroclaw per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Copernicus di Breslavia ha registrato un significativo aumento del traffico passeggeri, con un totale registrato di 453.749 passeggeri. In confronto, nello stesso mese del 2019 c'erano 383.861 passeggeri.