Ryanair hos Copernicus Wroclaw Lufthavn - WRO
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Copernicus Wroclaw Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyrejser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Se flyrejser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 6 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Se flyrejser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 8 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Se flyrejser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 6 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyrejser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 30 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyrejser |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 6 | Se flyrejser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 10 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Se flyrejser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 8 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Copernicus Wroclaw Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Copernicus Wroclaw Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copernicus Wroclaw Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu