Flyankomster og afgange på Copernicus Wroclaw Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:30 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8494 | 01:05 | 00:46 | Landet |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44992 | 01:07 | Forsinket | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61854 | 01:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45222 | 02:36 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | planlagt | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 08:15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 08:30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 08:35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9892 | 08:45 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61832 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:50 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47794 | 09:52 | Forsinket | |
| Pisa (PSA) | Buzz | FR770 | 10:00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 10:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7279 | 10:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 11:26 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 11:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ635 | 11:36 | Forsinket | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 11:55 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 12:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ2101 | 12:48 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 13:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 13:55 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | 3Z7409 | 13:55 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR390 | 14:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61890 | 14:25 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 14:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6797 | 15:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 15:35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | SkyAlps | BQ2101 | 15:56 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 16:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 17:50 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61842 | 17:50 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 18:15 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 19:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47574 | 19:15 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 19:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45228 | 20:24 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 20:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 21:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 21:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 21:35 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 21:35 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5964 | 21:50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 21:50 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 21:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7667 | 22:00 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 22:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47188 | 22:49 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 23:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 23:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:10 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61830 | 23:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 23:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47187 | 00:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Enter Air | E45617 | 01:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45227 | 03:20 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44065 | 03:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47573 | 04:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Buzz | FR771 | 05:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 05:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9377 | 06:10 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61831 | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 07:40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 07:45 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 08:00 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 08:10 | planlagt | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 08:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 08:55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 08:55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 09:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9893 | 09:10 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45747 | 09:45 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61889 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Buzz | FR2113 | 10:25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 10:45 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47793 | 11:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7278 | 11:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 12:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 12:20 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4556 | 12:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61841 | 13:20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | SkyAlps | BQ2301 | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 14:00 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 14:50 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 14:55 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | 3Z7408 | 14:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 15:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 15:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 15:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6798 | 15:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7666 | 15:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61897 | 16:05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 16:25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 17:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61829 | 18:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 19:05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 19:15 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 19:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 20:00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 20:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 22:15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5965 | 22:15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 22:20 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 23:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Copernicus Wroclaw Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Copernicus Wroclaw Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copernicus Wroclaw Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuCopernicus Wroclaw Lufthavn oplevede en betydelig stigning i passagertrafikken, med i alt 453.749 passagerer registreret. Sammenlignet hermed så 383.861 passagerer samme måned i 2019.

