Buzz op Copernicus Wroclaw Airport - WRO
Naar welke locaties vliegt Buzz van en naar Copernicus Wroclaw Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Vluchten bekijken |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 1 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Vluchten bekijken |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Vluchten bekijken |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 6 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Vluchten bekijken |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 1 | Vluchten bekijken |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Vluchten bekijken |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Vluchten bekijken |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Vluchten bekijken |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Vluchten bekijken |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copernicus Wroclaw Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu