Buzz op Copernicus Wroclaw Airport - WRO
Naar welke locaties vliegt Buzz van en naar Copernicus Wroclaw Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 5 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 5 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Vluchten bekijken |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Copernicus Wroclaw Airport uitgevoerd door Buzz
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Copernicus Wroclaw Airport uitgevoerd door Buzz
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copernicus Wroclaw Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu