Vluchten Aankomst en vertrek op Copernicus Wroclaw Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:30 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8494 | 01:05 | 00:46 | geland |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44992 | 01:07 | Vertraagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61854 | 01:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45222 | 02:36 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | Gepland | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 08:15 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 08:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 08:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9892 | 08:45 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61832 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:50 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47794 | 09:52 | Vertraagd | |
| Pisa (PSA) | Buzz | FR770 | 10:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 10:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7279 | 10:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 11:26 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 11:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ635 | 11:36 | Vertraagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 12:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | Gepland | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ2101 | 12:48 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 13:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 13:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 13:55 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | 3Z7409 | 13:55 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR390 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61890 | 14:25 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 14:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6797 | 15:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 15:35 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | SkyAlps | BQ2101 | 15:56 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 16:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 17:50 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61842 | 17:50 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 18:15 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:45 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 19:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47574 | 19:15 | Gepland | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 19:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45228 | 20:24 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 20:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 21:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 21:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 21:35 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 21:35 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5964 | 21:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 21:50 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 21:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7667 | 22:00 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 22:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47188 | 22:49 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:10 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61830 | 23:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:20 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 23:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47187 | 00:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Enter Air | E45617 | 01:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45227 | 03:20 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44065 | 03:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47573 | 04:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Buzz | FR771 | 05:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 05:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9377 | 06:10 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61831 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 07:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 07:45 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 08:00 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 08:10 | Gepland | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 08:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 08:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 08:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 09:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9893 | 09:10 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45747 | 09:45 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61889 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Buzz | FR2113 | 10:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 10:45 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47793 | 11:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7278 | 11:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 12:20 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4556 | 12:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 12:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61841 | 13:20 | Gepland | |
| Florence (FLR) | SkyAlps | BQ2301 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 14:00 | Gepland | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 14:50 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 14:55 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | 3Z7408 | 14:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 15:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 15:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6798 | 15:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7666 | 15:45 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61897 | 16:05 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 16:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 17:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61829 | 18:25 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 19:05 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 19:15 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | Gepland | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 19:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 20:00 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 20:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 22:15 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5965 | 22:15 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 22:20 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 23:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Copernicus Wroclaw Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Copernicus Wroclaw Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copernicus Wroclaw Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuCopernicus Wroclaw Airport heeft een aanzienlijke stijging in passagiersverkeer ervaren, met een totaal van 453.749 passagiers. In vergelijking hiermee had dezelfde maand in 2019 383.861 passagiers.

