Vluchten Aankomst en vertrek op Copernicus Wroclaw Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8308 | 00:50 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 01:15 | 00:57 | geland |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 01:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 09:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 09:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 09:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK763 | 10:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR390 | 10:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 10:45 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 11:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 12:10 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 12:10 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 12:40 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 12:50 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 12:50 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 12:55 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 12:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 13:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 13:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 13:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(5) | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:25 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 15:45 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 16:25 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 16:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 17:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 17:50 | Gepland | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W61882 | 18:40 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 18:45 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 19:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK765 | 19:00 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 19:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 20:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 21:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 22:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 22:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 22:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 23:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 23:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 23:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 23:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 05:45 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 05:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 06:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 06:10 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(4) | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:25 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 06:55 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 07:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 10:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 11:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 11:20 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 11:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 12:40 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 12:45 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 13:05 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 13:15 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 13:15 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 13:45 | Gepland | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 13:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9581 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 14:00 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4556 | 14:10 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 14:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 15:00 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W61881 | 15:10 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 16:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 16:15 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 16:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 18:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 18:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 19:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8307 | 19:25 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK766 | 19:35 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61853 | 19:45 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 20:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 21:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Copernicus Wroclaw Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Copernicus Wroclaw Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copernicus Wroclaw Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuCopernicus Wroclaw Airport heeft een aanzienlijke stijging in passagiersverkeer ervaren, met een totaal van 453.749 passagiers. In vergelijking hiermee had dezelfde maand in 2019 383.861 passagiers.

