Copernicus Wroclaw Airport aankomsten (WRO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57558 | 10:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:00 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9319 | 11:20 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 11:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44052 | 12:22 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1372 expand_more(4) | 01:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9582 | 01:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 01:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2124 | 01:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9390 | 01:25 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 01:25 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47646 | 01:51 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copernicus Wroclaw Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuCopernicus Wroclaw Airport heeft een aanzienlijke stijging in passagiersverkeer ervaren, met een totaal van 453.749 passagiers. In vergelijking hiermee had dezelfde maand in 2019 383.861 passagiers.