Vluchten Aankomst en vertrek op Copernicus Wroclaw Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 00:10 | 23:54 | geland |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | 23:54 | geland |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 00:15 | Vertraagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9303 | 00:30 | Vertraagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5416 | 00:50 | Vertraagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Wizz Air | W61870 | 01:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 expand_more(1) | 08:10 | 07:57 | geland |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 08:10 | 07:57 | geland |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 10:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:35 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 11:35 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 11:35 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3677 | 11:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:30 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 12:40 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 13:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 13:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 13:45 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44760 | 14:05 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 15:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 15:30 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1840 | 16:20 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47234 | 16:27 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 16:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 16:50 | Gepland | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 17:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61842 | 18:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 18:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 19:10 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 20:25 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 20:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9648 | 20:55 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR8670 | 22:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 22:05 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 22:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 22:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47222 | 22:56 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 23:05 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61830 | 23:10 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9774 | 23:50 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44759 | 03:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 05:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3678 | 05:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 05:45 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 05:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47233 | 06:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 06:30 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 06:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 06:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 07:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 08:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:50 | Gepland | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 12:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 12:25 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1841 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61841 | 13:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 13:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 14:05 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47221 | 15:50 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9775 | 16:20 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 17:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 17:10 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 17:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 17:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61829 | 18:35 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 18:55 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45793 | 19:25 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 19:35 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:45 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 20:50 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 20:55 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9649 | 21:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(2) | 21:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 21:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 21:30 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR8671 | 22:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 23:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 23:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Copernicus Wroclaw Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Copernicus Wroclaw Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copernicus Wroclaw Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuCopernicus Wroclaw Airport heeft een aanzienlijke stijging in passagiersverkeer ervaren, met een totaal van 453.749 passagiers. In vergelijking hiermee had dezelfde maand in 2019 383.861 passagiers.

