Vluchten Aankomst en vertrek op Copernicus Wroclaw Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:25 | 23:58 | geland |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 01:10 | 00:55 | geland |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 01:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47222 | 01:19 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 07:50 | geland |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 08:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 09:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:10 | 09:47 | geland |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:10 | 09:47 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:10 | 09:47 | geland |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR390 | 10:20 | 09:56 | geland |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 10:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 11:30 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 11:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 13:05 | 12:52 | geland |
Alicante (ALC) | Buzz | FR9883 | 13:10 | Vertraagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 13:15 | 12:56 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 13:40 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 13:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 14:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 14:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 15:35 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 16:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 16:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Buzz | FR8212 | 16:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 17:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 18:55 | Gepland | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5480 | 19:30 | Gepland | |
Gerona (GRO) | Buzz | FR9172 | 19:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44612 | 20:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8532 | 20:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8194 | 20:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 22:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 22:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 22:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 22:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 22:00 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8939 | 22:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Buzz | FR4936 | 23:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 23:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 23:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9330 | 23:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9387 | 23:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 23:20 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 23:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 23:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 23:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E44611 | 05:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 05:45 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 05:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 06:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 06:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 06:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR9882 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 08:55 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 09:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 09:45 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 10:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Buzz | FR8213 | 11:25 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 11:55 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 12:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 12:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 13:55 | Gepland | |
Girona (GRO) | Buzz | FR9173 | 14:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9981 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:45 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5481 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 14:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 14:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 15:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 15:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 15:00 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 16:25 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8938 | 16:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Buzz | FR4937 | 17:25 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 17:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 17:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 18:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:30 | Gepland | |
Paris (BVA) | Buzz | FR2068 | 19:55 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 19:55 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8533 | 21:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 23:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Copernicus Wroclaw Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Copernicus Wroclaw Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copernicus Wroclaw Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuCopernicus Wroclaw Airport heeft een aanzienlijke stijging in passagiersverkeer ervaren, met een totaal van 453.749 passagiers. In vergelijking hiermee had dezelfde maand in 2019 383.861 passagiers.