Vluchten Aankomst en vertrek op Copernicus Wroclaw Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 00:50 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | RR3122 | 06:57 | Gepland | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR3126 | 08:04 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 07:48 | geland |
Larnaca (LCA) | Ryanair | RR7734 | 08:12 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8032 | 08:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64581 | 08:30 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 09:45 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | VistaJet | VJT431 | 10:22 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 10:30 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 10:45 | Gepland | |
Gerona (GRO) | Buzz | FR9172 | 11:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 11:36 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ635 | 11:48 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Smartwings Poland | 3Z7279 | 12:45 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 12:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 13:25 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 13:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 13:45 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:20 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 14:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 14:45 | Vertraagd | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45748 | 14:57 | Gepland | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 15:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9190 | 16:10 | 15:50 | geland |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47794 | 16:34 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7182 | 16:50 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 16:59 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Buzz | FR2025 | 17:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 17:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:15 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:15 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:15 | Vertraagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 19:05 | Gepland | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 19:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 19:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 21:31 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47188 | 21:57 | Vertraagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 22:10 | 21:44 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 22:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 23:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 23:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9393 | 23:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 23:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6265 | 23:55 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 23:55 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E47187 | 00:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44065 | 03:25 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45747 | 05:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 05:45 | Gepland | |
Girona (GRO) | Buzz | FR9173 | 05:45 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 05:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 06:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:10 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 07:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8031 | 08:55 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64582 | 09:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:10 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 10:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:35 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 10:55 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 11:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | VistaJet | VJT431 | 11:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Buzz | FR2026 | 12:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 12:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 13:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ634 | 13:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Smartwings Poland | 3Z7278 | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 14:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 15:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 15:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 15:00 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:05 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 15:10 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 15:35 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 16:20 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9191 | 16:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 17:25 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47793 | 17:35 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 18:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:50 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 19:30 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 19:40 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 20:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Copernicus Wroclaw Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Copernicus Wroclaw Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copernicus Wroclaw Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuCopernicus Wroclaw Airport heeft een aanzienlijke stijging in passagiersverkeer ervaren, met een totaal van 453.749 passagiers. In vergelijking hiermee had dezelfde maand in 2019 383.861 passagiers.