Vluchten Aankomst en vertrek op Copernicus Wroclaw Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 00:05 | Vertraagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 00:15 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7716 | 00:50 | Vertraagd | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | RR5100 | 02:34 | Vertraagd | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR7066 | 02:41 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47040 | 03:58 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3615 | 08:11 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE4220 | 08:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8032 | 08:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 08:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 09:25 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 09:40 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 09:50 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47096 | 09:51 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:15 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4654 | 10:40 | Vertraagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 10:45 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 11:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 11:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Buzz | FR4936 | 11:25 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 11:45 | Gepland | |
Milas (BJV) | Enter Air | E41010 | 11:58 | Vertraagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 13:05 | 12:53 | geland |
Enfidha (NBE) | LOT | LO6580 | 13:12 | Vertraagd | |
Milas (BJV) | LOT | LO6128 | 13:22 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 13:30 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 13:30 | Vertraagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 13:45 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57558 | 14:02 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:05 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95807 | 14:20 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 14:50 | Vertraagd | |
Rijeka (RJK) | Ryanair | FR9694 | 14:50 | Gepland | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 15:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 15:30 | Vertraagd | |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR8459 | 16:00 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 16:00 | Gepland | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 16:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44664 | 16:47 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7106 | 17:01 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9648 | 17:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:15 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 19:05 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 19:35 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 20:15 | 19:54 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(3) | 20:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8184 | 20:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 20:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | VistaJet | VJT842 | 21:11 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 21:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 21:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 21:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 21:50 | Gepland | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 22:10 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Buzz | FR3462 | 22:15 | Vertraagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7424 | 22:30 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7670 | 22:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 22:40 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44104 | 22:53 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 23:20 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 23:20 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 23:20 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 23:20 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | RR5108 | 23:33 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6265 | 23:51 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44103 | 03:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Buzz | FR4937 | 05:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 05:50 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 05:50 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E41009 | 05:50 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 06:00 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:20 | Gepland | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 06:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:45 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 08:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 09:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 09:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3616 | 09:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE4221 | 09:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 09:50 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E45937 | 10:00 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 10:05 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 11:00 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 11:10 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47095 | 11:10 | Gepland | |
Rijeka (RJK) | Ryanair | FR9695 | 11:25 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 12:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Electra Airways | 3E4653 | 12:15 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR8460 | 12:25 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9649 | 12:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 13:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:20 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 14:00 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | LOT | LO6579 | 14:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95808 | 14:55 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:05 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp MT | U57557 | 15:20 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 15:25 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | LOT | LO6127 | 15:30 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 15:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 16:05 | Gepland | |
Malta (MLA) | Buzz | FR3463 | 16:25 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 16:30 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 16:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 16:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44663 | 17:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 18:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:50 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:40 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6070 | 20:00 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 20:40 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF113 | 20:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7425 | 23:30 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7671 | 23:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Copernicus Wroclaw Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Copernicus Wroclaw Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copernicus Wroclaw Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuCopernicus Wroclaw Airport heeft een aanzienlijke stijging in passagiersverkeer ervaren, met een totaal van 453.749 passagiers. In vergelijking hiermee had dezelfde maand in 2019 383.861 passagiers.