Vluchten Aankomst en vertrek op Copernicus Wroclaw Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 00:05 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 07:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 08:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64581 | 08:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:10 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Buzz | FR4840 | 10:15 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 10:25 | Gepland | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 10:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 11:40 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR9883 | 12:40 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 13:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 14:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9190 | 15:15 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Buzz | FR2025 | 15:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 16:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 16:30 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 16:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Avion Express | X9312 | 16:50 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Avion Express | X9112 | 17:05 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 17:05 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 17:25 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 18:55 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 19:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 21:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK1159 | 21:45 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 22:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 22:30 | Gepland | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 22:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 23:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 23:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 23:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 23:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 23:20 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8032 | 23:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 05:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR9882 | 05:50 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 05:55 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:15 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Buzz | FR4841 | 06:15 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 06:35 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Avion Express | X9311 | 07:00 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Avion Express | X9111 | 07:00 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 08:10 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 08:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64582 | 09:05 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Buzz | FR2026 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 10:50 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 10:55 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 11:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 12:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 13:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:45 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 15:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9191 | 15:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 16:40 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 16:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 17:00 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 17:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 17:30 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 17:50 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 17:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 18:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 20:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK1158 | 22:10 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 22:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 23:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Copernicus Wroclaw Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Copernicus Wroclaw Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copernicus Wroclaw Airport voor enorme besparingen.
Copernicus Wroclaw Airport heeft een aanzienlijke stijging in passagiersverkeer ervaren, met een totaal van 453.749 passagiers. In vergelijking hiermee had dezelfde maand in 2019 383.861 passagiers.