Vluchten Aankomst en vertrek op Copernicus Wroclaw Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | RR965 | 00:39 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | RR3122 | 06:59 | Gepland | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR3126 | 08:03 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 07:53 | geland |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64581 | 08:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO57 | 08:56 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 09:45 | Vertraagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 09:55 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7279 | 10:30 | Vertraagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 10:30 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 10:45 | Gepland | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 11:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 11:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 11:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ635 | 11:49 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Electra Airways | AMQ637 | 12:49 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 12:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 13:40 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Smartwings | 3Z7409 | 13:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 14:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:20 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 14:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 14:45 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47794 | 15:28 | Gepland | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 15:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 16:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 17:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 17:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:15 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 19:05 | Gepland | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 19:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 19:55 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95807 | 20:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 22:10 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 22:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 22:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 23:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 23:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9393 | 23:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:30 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 23:55 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47187 | 01:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | SkyUp MT | U51025 | 01:50 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44065 | 03:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 05:45 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 05:45 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 05:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 06:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 06:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 07:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64582 | 09:05 | Gepland | |
Saint-Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO57 | 09:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:10 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 10:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:35 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 10:55 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 11:10 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 12:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7278 | 12:15 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 12:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 12:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 13:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ634 | 13:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Electra Airways | AMQ638 | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 14:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Smartwings | 3Z7408 | 14:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 15:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 15:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 15:00 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:05 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 15:10 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 15:35 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45747 | 15:55 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 16:20 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 16:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 18:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:50 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 19:30 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 19:40 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 20:20 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95808 | 20:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Copernicus Wroclaw Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Copernicus Wroclaw Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copernicus Wroclaw Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuCopernicus Wroclaw Airport heeft een aanzienlijke stijging in passagiersverkeer ervaren, met een totaal van 453.749 passagiers. In vergelijking hiermee had dezelfde maand in 2019 383.861 passagiers.