Arrivées et départs des vols à Copernicus Wroclaw Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:30 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8494 | 01:05 | 00:46 | A atterri |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44992 | 01:07 | Différé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61854 | 01:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45222 | 02:36 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | Programmé | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 08:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 08:30 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 08:35 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9892 | 08:45 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61832 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:50 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47794 | 09:52 | Différé | |
| Pisa (PSA) | Buzz | FR770 | 10:00 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 10:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7279 | 10:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 11:26 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 11:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ635 | 11:36 | Différé | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 11:55 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 12:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | Programmé | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ2101 | 12:48 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 13:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 13:55 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | 3Z7409 | 13:55 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR390 | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61890 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 14:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6797 | 15:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 15:35 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | SkyAlps | BQ2101 | 15:56 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 16:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 17:50 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61842 | 17:50 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 18:15 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:45 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 19:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47574 | 19:15 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 19:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45228 | 20:24 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 20:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 21:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 21:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 21:35 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 21:35 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5964 | 21:50 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 21:50 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 21:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7667 | 22:00 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 22:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47188 | 22:49 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 23:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 23:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:10 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61830 | 23:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:20 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 23:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47187 | 00:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Enter Air | E45617 | 01:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45227 | 03:20 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44065 | 03:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47573 | 04:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Buzz | FR771 | 05:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 05:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9377 | 06:10 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61831 | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 07:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 07:45 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 08:00 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 08:10 | Programmé | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 08:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 08:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 08:55 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 09:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9893 | 09:10 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45747 | 09:45 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61889 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Buzz | FR2113 | 10:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 10:45 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47793 | 11:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7278 | 11:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 12:20 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4556 | 12:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61841 | 13:20 | Programmé | |
| Florence (FLR) | SkyAlps | BQ2301 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 14:00 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 14:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 14:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:45 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 14:50 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 14:55 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | 3Z7408 | 14:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 15:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 15:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6798 | 15:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7666 | 15:45 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61897 | 16:05 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 16:25 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 17:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61829 | 18:25 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 19:05 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 19:15 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | Programmé | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 19:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 20:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 20:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 22:15 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5965 | 22:15 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 22:20 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 23:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Copernicus Wroclaw Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Copernicus Wroclaw Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copernicus Wroclaw Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantAéroport Copernicus de Wroclaw a connu une augmentation significative du trafic passager, avec un total enregistré de 453 749 passagers. En comparaison, le même mois en 2019 a vu 383 861 passagers.

