Arrivées et départs des vols à Copernicus Wroclaw Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 00:30 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | 05:52 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9194 | 07:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 07:57 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 09:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC503 | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:10 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:10 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:10 | Différé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 10:30 | Différé | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3971 | 10:35 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 10:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 11:39 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ325 | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | Différé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | Différé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | Différé | |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR8459 | 12:40 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1840 | 12:45 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF115 | 13:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 13:30 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:05 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:05 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:05 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:05 | Différé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 14:55 | Différé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 15:30 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5480 | 15:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 17:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 17:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | Programmé | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 17:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:00 | Programmé | |
Gerona (GRO) | Buzz | FR9172 | 18:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 18:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 19:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8032 | 19:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 19:55 | Différé | |
Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | SAR163 | 20:23 | Différé | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 20:50 | Différé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(2) | 20:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 20:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 21:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 21:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 21:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 21:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 21:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 22:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 23:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9389 | 23:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 23:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 23:20 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 23:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8939 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 05:50 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 05:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR9195 | 08:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 08:45 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR8460 | 09:05 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:45 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5481 | 10:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC504 | 10:55 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 11:05 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | SprintAir | SAR161 | 11:05 | 10:53 | En route |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3972 | 11:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 11:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47039 | 12:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 12:45 | Programmé | |
Girona (GRO) | Buzz | FR9173 | 13:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Electra Airways | AMQ324 | 13:20 | Programmé | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 13:25 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1800 | 13:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | Programmé | |
Ramstein (RMS) | Poland - Air Force | PLF115 | 14:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9981 | 14:55 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 15:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 15:55 | Programmé | |
Geilenkirchen (GKE) | Poland - Air Force | PLF246 | 16:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8938 | 17:40 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 18:00 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 18:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 18:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:35 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 18:35 | Programmé | |
London (LGW) | Enter Air | E4438 | 18:45 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Buzz | FR1173 | 19:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:30 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8031 | 20:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 20:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 20:20 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 21:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Copernicus Wroclaw Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Copernicus Wroclaw Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copernicus Wroclaw Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantAéroport Copernicus de Wroclaw a connu une augmentation significative du trafic passager, avec un total enregistré de 453 749 passagers. En comparaison, le même mois en 2019 a vu 383 861 passagers.