Arrivées et départs des vols à Copernicus Wroclaw Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 00:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 00:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 00:15 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E41186 | 01:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3027 | 07:47 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 08:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK763 | 09:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 10:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 11:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44052 | 11:53 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9648 | 12:25 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 13:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 13:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 13:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(2) | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 13:25 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 13:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 13:55 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57558 | 14:08 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 14:40 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 14:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:35 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 17:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:25 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 17:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 18:00 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 18:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Enter Air | E47020 | 19:05 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:10 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 19:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 21:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 22:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 22:35 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 22:35 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 22:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 23:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(2) | 23:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 23:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 23:20 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44051 | 01:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45669 | 04:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 05:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 06:30 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 07:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 07:25 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9649 | 07:30 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 07:55 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 08:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3028 | 08:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 | 10:35 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 12:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:25 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 12:50 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 14:15 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43980 | 14:15 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 14:20 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57557 | 14:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 15:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 15:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 17:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 18:25 | Programmé | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 18:35 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 18:50 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:45 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 20:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 21:30 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 23:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Copernicus Wroclaw Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Copernicus Wroclaw Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copernicus Wroclaw Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantAéroport Copernicus de Wroclaw a connu une augmentation significative du trafic passager, avec un total enregistré de 453 749 passagers. En comparaison, le même mois en 2019 a vu 383 861 passagers.

