Arrivées et départs des vols à Copernicus Wroclaw Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 00:05 | Différé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | RR7706 | 00:06 | Différé | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | RR7026 | 00:15 | Différé | |
Dalaman (DLM) | Enter Air | E45112 | 00:57 | Différé | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR5006 | 02:30 | Différé | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | 05:53 | A atterri |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 07:45 | Programmé | |
Varna (VAR) | Ryanair | RR7714 | 08:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | 08:00 | A atterri |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64581 | 08:30 | Programmé | |
Szczecin (SZZ) | Poland - Air Force | PLF48 | 08:57 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 10:05 | 09:35 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:10 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 10:15 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 10:25 | Programmé | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 10:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 11:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 11:40 | Programmé | |
Varna (VAR) | Electra Airways | AMQ237 | 12:15 | Différé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 12:40 | Différé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 13:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 13:55 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:05 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:05 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:05 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:05 | Différé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 14:40 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 15:55 | Programmé | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR3114 | 16:00 | Différé | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 16:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 16:35 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ2562 | 16:36 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 16:45 | Différé | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 17:05 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 17:25 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 17:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:20 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 18:55 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 19:50 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W95807 | 20:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(2) | 20:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 20:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 21:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1159 | 21:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 22:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 22:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 22:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 22:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 22:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 22:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 22:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 22:40 | Programmé | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 22:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 23:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8032 | 23:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 23:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 23:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | Programmé | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44337 | 02:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 05:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 05:50 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 05:55 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 06:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR985 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:15 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 06:15 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 06:35 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 08:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 08:45 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64582 | 09:05 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF48 | 09:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 10:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:45 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 10:50 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 10:55 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 11:05 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 12:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 13:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | Programmé | |
Varna (VAR) | Electra Airways | AMQ236 | 13:20 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 13:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:45 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 15:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 16:40 | Programmé | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 16:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 17:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 17:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 17:30 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 17:50 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 17:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 18:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ2561 | 18:25 | Programmé | |
Ostend (OST) | SprintAir | SAR123 | 18:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:55 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:30 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 20:15 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W95808 | 20:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1158 | 22:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 22:35 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 23:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Copernicus Wroclaw Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Copernicus Wroclaw Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copernicus Wroclaw Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantAéroport Copernicus de Wroclaw a connu une augmentation significative du trafic passager, avec un total enregistré de 453 749 passagers. En comparaison, le même mois en 2019 a vu 383 861 passagers.