Arrivées et départs des vols à Copernicus Wroclaw Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E47040 | 03:32 | 02:56 | A atterri |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | 06:00 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 07:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4220 | 08:35 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Electra Airways | BJ7631 | 08:40 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Nouvelair | BJ7630 | 08:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8032 | 08:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 08:55 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 09:25 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 09:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 09:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:15 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 10:45 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 11:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 11:15 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57558 | 11:18 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 11:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 11:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Buzz | FR3677 | 13:00 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 13:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 13:30 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 13:45 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 14:50 | Programmé | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 15:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 15:30 | Programmé | |
Paphos (PFO) | Buzz | FR9264 | 16:00 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 16:00 | Programmé | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 16:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 17:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9648 | 17:40 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 18:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Buzz | FR8308 | 19:10 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM3615 | 19:20 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 19:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 19:50 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 20:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 21:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 21:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 21:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 21:50 | Programmé | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 22:10 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 22:15 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7424 | 22:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 22:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44104 | 22:56 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 23:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 23:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 23:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 23:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44103 | 03:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 05:45 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 05:50 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 05:50 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 06:00 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:20 | Programmé | |
Malta (MLA) | Buzz | FR3678 | 07:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 08:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:45 | Programmé | |
Pafos (PFO) | Buzz | FR9265 | 08:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 09:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 09:30 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7631 | 09:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4221 | 09:35 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 09:50 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 10:05 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 10:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 11:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 11:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 11:10 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 12:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 12:25 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9649 | 12:35 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57557 | 12:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 13:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Buzz | FR8307 | 14:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:05 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 15:15 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 15:25 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 15:40 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 16:25 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 16:30 | Programmé | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 16:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Buzz | FR2582 | 16:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 18:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:30 | Programmé | |
Krakow (KRK) | VistaJet | VJT972 | 19:45 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6070 | 20:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 20:15 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM3616 | 20:30 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 20:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7425 | 23:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Copernicus Wroclaw Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Copernicus Wroclaw Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copernicus Wroclaw Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantAéroport Copernicus de Wroclaw a connu une augmentation significative du trafic passager, avec un total enregistré de 453 749 passagers. En comparaison, le même mois en 2019 a vu 383 861 passagers.