Arrivées et départs des vols à Copernicus Wroclaw Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 00:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4618 | 06:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:10 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:40 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57558 | 10:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:00 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9319 | 11:20 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 11:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44052 | 12:22 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1372 expand_more(4) | 13:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9582 | 13:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 13:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2124 | 13:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9390 | 13:25 | Programmé | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 13:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47646 | 13:51 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:25 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF30 | 17:52 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 19:15 | Programmé | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:15 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3027 | 19:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 20:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(3) | 20:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8184 | 20:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 20:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 21:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8532 | 22:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 23:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1374 expand_more(2) | 23:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 23:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2286 | 23:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47645 | 04:05 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45669 | 04:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 05:25 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 05:45 | Programmé | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 05:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1375 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2251 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9468 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4619 | 07:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7107 | 08:50 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:20 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57557 | 11:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 11:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1373 expand_more(4) | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9556 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2253 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9344 | 14:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44051 | 14:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6755 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8533 | 18:00 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 18:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 19:40 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:50 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3028 | 20:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:25 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Copernicus Wroclaw Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Copernicus Wroclaw Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copernicus Wroclaw Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantAéroport Copernicus de Wroclaw a connu une augmentation significative du trafic passager, avec un total enregistré de 453 749 passagers. En comparaison, le même mois en 2019 a vu 383 861 passagers.