Buzz en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw - WRO
¿A qué destinos vuela Buzz hacia y desde Aeropuerto de Copernicus Wroclaw?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Ver vuelos |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 4 | Ver vuelos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Ver vuelos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 1 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Ver vuelos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Ver vuelos |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Ver vuelos |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 3 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Ver vuelos |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Ver vuelos |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora