Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 00:10 | 23:55 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | 23:55 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 00:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 00:45 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Wizz Air | W61870 | 01:10 | programado | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | 05:50 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:10 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64581 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK763 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1372 expand_more(5) | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4952 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 11:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(4) | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4950 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 13:35 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61898 | 13:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(4) | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 15:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 16:20 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 16:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 20:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 23:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1378 expand_more(3) | 23:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4954 | 23:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5268 | 23:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2248 | 23:40 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44391 | 03:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 04:40 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61897 | 05:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:10 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1379 expand_more(5) | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4953 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 06:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 07:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 08:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:50 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64582 | 09:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1373 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9695 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4951 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 10:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5280 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7461 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(7) | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4949 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5266 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:15 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61815 | 14:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 16:45 | programado | |
| London (LHR) | VistaJet | VJT607 | 17:00 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 17:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 18:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 19:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 20:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 21:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Copernicus Wroclaw
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Copernicus Wroclaw.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Copérnico de Breslavia experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros, con un total registrado de 453,749 pasajeros. En comparación, el mismo mes en 2019 vio 383,861 pasajeros.

