Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:30 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8494 | 01:05 | 00:46 | Aterrizado |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44992 | 01:07 | Retrasado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61854 | 01:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45222 | 02:36 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | programado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 08:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 08:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 08:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9892 | 08:45 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61832 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:50 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47794 | 09:52 | Retrasado | |
| Pisa (PSA) | Buzz | FR770 | 10:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 10:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7279 | 10:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 11:26 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 11:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ635 | 11:36 | Retrasado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 11:55 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | programado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ2101 | 12:48 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 13:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 13:55 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | 3Z7409 | 13:55 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR390 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61890 | 14:25 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 14:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6797 | 15:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 15:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | SkyAlps | BQ2101 | 15:56 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 16:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 17:50 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61842 | 17:50 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 18:15 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:45 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 19:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47574 | 19:15 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 19:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45228 | 20:24 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 20:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 21:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 21:35 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 21:35 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5964 | 21:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 21:50 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 21:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7667 | 22:00 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 22:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47188 | 22:49 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 23:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 23:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:10 | programado | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61830 | 23:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:20 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4840 | 23:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47187 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Enter Air | E45617 | 01:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45227 | 03:20 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44065 | 03:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47573 | 04:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | programado | |
| Pisa (PSA) | Buzz | FR771 | 05:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 05:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:10 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9377 | 06:10 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61831 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 07:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 07:45 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 08:00 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 08:10 | programado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 08:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 08:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 08:55 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 09:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9893 | 09:10 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45747 | 09:45 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61889 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | programado | |
| Rome (CIA) | Buzz | FR2113 | 10:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 10:45 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47793 | 11:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7278 | 11:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 12:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 12:20 | programado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4556 | 12:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61841 | 13:20 | programado | |
| Florence (FLR) | SkyAlps | BQ2301 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 14:00 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 14:50 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 14:55 | programado | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | 3Z7408 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 15:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 15:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6798 | 15:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7666 | 15:45 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61897 | 16:05 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 16:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 17:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | programado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61829 | 18:25 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 19:05 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR4841 | 19:15 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 19:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 20:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 20:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 22:15 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5965 | 22:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 22:20 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 23:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Copernicus Wroclaw
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Copernicus Wroclaw.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Copérnico de Breslavia experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros, con un total registrado de 453,749 pasajeros. En comparación, el mismo mes en 2019 vio 383,861 pasajeros.

