Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | RR7706 | 00:02 | Retrasado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 00:05 | Retrasado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | RR7026 | 00:25 | Retrasado | |
Dalaman (DLM) | Enter Air | E45112 | 01:03 | 01:01 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR5006 | 02:35 | programado | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 07:10 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 07:45 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64581 | 08:30 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:10 | programado | |
Podgorica (TGD) | Buzz | FR4840 | 10:15 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 10:25 | programado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 10:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 11:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 11:40 | programado | |
Varna (VAR) | Air 001 | AMQ237 | 12:07 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 12:40 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ2562 | 13:34 | programado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 13:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 14:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Buzz | FR2025 | 15:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 16:15 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 16:35 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 16:45 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 17:05 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 17:25 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:20 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:50 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 19:50 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W95807 | 20:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 21:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK1159 | 21:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 22:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 22:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 22:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 22:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 22:30 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 23:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 23:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8032 | 23:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | programado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | programado | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44337 | 02:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 05:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 05:50 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 05:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:15 | programado | |
Podgorica (TGD) | Buzz | FR4841 | 06:15 | programado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 06:35 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 08:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 08:55 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64582 | 09:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Buzz | FR2026 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:45 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 10:50 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 10:55 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 11:05 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 12:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 13:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | programado | |
Varna (VAR) | Air 001 | AMQ236 | 13:20 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:45 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 15:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 16:40 | programado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 16:45 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 17:00 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 17:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 17:30 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 17:50 | programado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 17:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 18:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:55 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 20:15 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W95808 | 20:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 21:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK1158 | 22:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 22:35 | programado | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 23:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Copernicus Wroclaw
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Copernicus Wroclaw.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Copérnico de Breslavia experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros, con un total registrado de 453,749 pasajeros. En comparación, el mismo mes en 2019 vio 383,861 pasajeros.