Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E47040 | 03:32 | 02:56 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | 06:00 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 07:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | programado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4220 | 08:35 | programado | |
Poznan (POZ) | Electra Airways | BJ7631 | 08:40 | programado | |
Poznan (POZ) | Nouvelair | BJ7630 | 08:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8032 | 08:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 08:55 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 09:25 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 09:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 09:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:15 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 10:45 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 11:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 11:15 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57558 | 11:18 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 11:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 11:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | programado | |
Gudja (MLA) | Buzz | FR3677 | 13:00 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 13:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 13:30 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 13:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 14:50 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 15:00 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 15:30 | programado | |
Paphos (PFO) | Buzz | FR9264 | 16:00 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 16:00 | programado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 16:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9648 | 17:40 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 18:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Buzz | FR8308 | 19:10 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM3615 | 19:20 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 19:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 19:50 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 20:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 21:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 21:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 21:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 21:50 | programado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 22:10 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 22:15 | programado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7424 | 22:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 22:40 | programado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44104 | 22:56 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(3) | 23:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 23:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 23:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 23:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44103 | 03:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 05:45 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 05:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 05:50 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 06:00 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:20 | programado | |
Malta (MLA) | Buzz | FR3678 | 07:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 08:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:45 | programado | |
Pafos (PFO) | Buzz | FR9265 | 08:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 09:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 09:30 | programado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7631 | 09:30 | programado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4221 | 09:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 09:50 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 10:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 10:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 11:00 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 11:10 | programado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 12:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 12:25 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9649 | 12:35 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57557 | 12:35 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 13:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Buzz | FR8307 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:05 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 15:15 | programado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 15:25 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 15:40 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 16:25 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 16:30 | programado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 16:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Buzz | FR2582 | 16:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 18:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:30 | programado | |
Krakow (KRK) | VistaJet | VJT972 | 19:45 | programado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6070 | 20:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 20:15 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM3616 | 20:30 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 20:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | programado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7425 | 23:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Copernicus Wroclaw
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Copernicus Wroclaw.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Copérnico de Breslavia experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros, con un total registrado de 453,749 pasajeros. En comparación, el mismo mes en 2019 vio 383,861 pasajeros.