Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(2) | 00:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 00:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 00:15 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E41186 | 01:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3027 | 07:47 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 08:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK763 | 09:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 11:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44052 | 11:53 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9648 | 12:25 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 13:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 13:25 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 13:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 13:55 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57558 | 14:08 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 14:40 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 14:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:35 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 17:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:25 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 17:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 18:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 18:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Enter Air | E47020 | 19:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:10 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 19:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 21:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8532 | 22:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 22:35 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1172 | 22:35 | programado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 23:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 23:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 23:20 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44051 | 01:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45669 | 04:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 05:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 06:30 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 07:15 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 07:25 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9649 | 07:30 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 07:55 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 08:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3028 | 08:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK764 | 10:35 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 12:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:25 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 12:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 12:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 14:15 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43980 | 14:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 14:20 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57557 | 14:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 15:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 15:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8533 | 17:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 18:25 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 18:35 | programado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 18:50 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:45 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 20:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 21:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 23:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Copernicus Wroclaw
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Copernicus Wroclaw.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Copérnico de Breslavia experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros, con un total registrado de 453,749 pasajeros. En comparación, el mismo mes en 2019 vio 383,861 pasajeros.

