Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 00:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9194 | 07:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 09:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:10 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 10:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 10:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:05 | programado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1840 | 12:45 | programado | |
Malaga (AGP) | Buzz | FR2581 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:30 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 13:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 14:55 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 15:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 15:30 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5480 | 15:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | programado | |
Hurghada (HRG) | Avion Express | X9312 | 16:50 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Avion Express | X9112 | 17:05 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 17:50 | programado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 18:00 | programado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 18:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 18:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 19:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8032 | 19:35 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 19:55 | programado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 20:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 20:55 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 21:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 21:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 21:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 21:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 21:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 21:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 22:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 23:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 23:20 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 23:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | programado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8939 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E44765 | 05:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Buzz | FR2582 | 05:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 05:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 05:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:40 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Avion Express | X9111 | 07:00 | programado | |
Hurghada (HRG) | Avion Express | X9311 | 07:00 | programado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 08:10 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR9195 | 08:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 08:45 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 09:20 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:45 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5481 | 10:55 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 11:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 11:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | programado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 13:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | programado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 13:25 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1800 | 13:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9669 | 14:00 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9981 | 14:55 | programado | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 15:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 15:55 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 16:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | programado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8938 | 17:40 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 18:00 | programado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 18:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 18:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 18:35 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1173 | 19:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8031 | 20:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 20:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 20:20 | programado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 21:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Copernicus Wroclaw
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Copernicus Wroclaw.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Copérnico de Breslavia experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros, con un total registrado de 453,749 pasajeros. En comparación, el mismo mes en 2019 vio 383,861 pasajeros.