Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:25 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44066 | 00:27 | Retrasado | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR7178 | 00:34 | Retrasado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 01:10 | Retrasado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 01:15 | Retrasado | |
Larnaca (LCA) | Ryanair | RR7734 | 01:29 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47188 | 02:59 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | RR7740 | 08:14 | Retrasado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 08:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 09:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 10:10 | programado | |
Brindisi (BDS) | Buzz | FR390 | 10:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 10:20 | Retrasado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 11:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | programado | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 11:45 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W91804 | 12:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:40 | programado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44092 | 12:40 | programado | |
Paphos (PFO) | Buzz | FR9264 | 13:05 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9883 | 13:10 | programado | |
Gdansk (GDN) | Buzz | FR4106 | 13:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2355 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(3) | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 13:30 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 13:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 14:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 14:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(3) | 14:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4346 | 14:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 14:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 14:20 | programado | |
Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7205 | 14:40 | programado | |
Tirana (TIA) | Enter Air | E45192 | 15:18 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 15:35 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 15:55 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95807 | 16:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:20 | programado | |
Milas (BJV) | Enter Air | E44074 | 16:32 | programado | |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR8459 | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:00 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 18:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 | 18:20 | programado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:20 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5480 | 19:30 | programado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 19:30 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Electra Airways | AMQ768 | 19:56 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(2) | 20:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8154 | 20:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8184 | 20:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 22:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4348 | 22:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 22:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 22:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 22:15 | programado | |
Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7451 | 22:45 | programado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8939 | 22:45 | programado | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61862 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 23:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 23:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 23:20 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 23:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | programado | |
Brindisi (BDS) | Buzz | FR391 | 05:45 | programado | |
Pafos (PFO) | Buzz | FR9265 | 05:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 06:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 06:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06:05 | programado | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 06:15 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 06:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4351 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 08:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2354 | 09:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 09:45 | programado | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E44073 | 10:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 10:45 | programado | |
Gdansk (GDN) | Buzz | FR4105 | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:50 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 11:55 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 12:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 12:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W91803 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:20 | programado | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43980 | 13:35 | programado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44091 | 13:50 | programado | |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR8460 | 13:55 | programado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 14:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Buzz | FR9981 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 14:00 | programado | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 14:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:45 | programado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:45 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5481 | 14:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3873 | 14:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 15:00 | programado | |
Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7450 | 16:15 | programado | |
Tirana (TIA) | Enter Air | E45191 | 16:30 | programado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR8938 | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 16:55 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95808 | 17:00 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 17:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Buzz | FR8031 | 17:55 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6447 | 18:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 18:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 18:35 | programado | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61861 | 18:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 18:55 | programado | |
Nosy Be (NOS) | Neos | NO760 | 19:30 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 19:55 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 19:55 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:55 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Electra Airways | AMQ769 | 20:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 21:30 | programado | |
Bodrum (BJV) | Smartwings Poland | 3Z7204 | 23:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 23:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Copernicus Wroclaw
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Copernicus Wroclaw.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copernicus Wroclaw para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Copérnico de Breslavia experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros, con un total registrado de 453,749 pasajeros. En comparación, el mismo mes en 2019 vio 383,861 pasajeros.