Ankünfte und Abflüge von Flügen in Copernicus Wroclaw Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 00:10 | 23:55 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | 23:55 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 00:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 00:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Wizz Air | W61870 | 01:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | 05:50 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:10 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64581 | 08:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK763 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1372 expand_more(5) | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4952 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9068 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 11:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 13:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(4) | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4950 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 13:35 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61898 | 13:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(4) | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 15:00 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 16:20 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 16:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 20:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1378 expand_more(3) | 23:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4954 | 23:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5268 | 23:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2248 | 23:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44391 | 03:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 04:40 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61897 | 05:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:10 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1379 expand_more(5) | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4953 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9263 | 06:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 07:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 08:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64582 | 09:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1373 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9695 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4951 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 10:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5280 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7461 | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(7) | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4949 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5266 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W61815 | 14:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(4) | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:50 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 16:45 | geplant | |
| London (LHR) | VistaJet | VJT607 | 17:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 18:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 19:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 20:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 21:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Copernicus Wroclaw Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Copernicus Wroclaw Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copernicus Wroclaw Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztCopernicus Flughafen Breslau verzeichnete einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens mit insgesamt 453.749 Passagieren. Im Vergleich dazu wurden im gleichen Monat des Jahres 2019 383.861 Passagiere gezählt.

