Ankünfte und Abflüge von Flügen in Copernicus Wroclaw Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47520 | 00:08 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8308 | 00:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7667 | 00:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61898 | 01:10 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4555 | 01:15 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44104 | 04:16 | 03:54 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 08:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:45 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 09:50 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5964 | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK763 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6862 | 10:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9194 | 10:20 | geplant | |
| Derby (EMA) | Buzz | FR916 | 10:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:35 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Air Transport Europe | EAT392 | 11:48 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR4759 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:55 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 13:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 13:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO2006 | 14:05 | Verzögert | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3892 | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 14:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:20 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8459 | 14:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 15:10 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 15:15 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41036 | 15:23 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1840 | 17:20 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61814 | 17:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9892 | 18:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 18:45 | geplant | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61862 | 18:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK765 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6863 | 19:00 | geplant | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 19:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61888 | 19:00 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8176 | 20:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 | 20:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 21:05 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Buzz | FR3677 | 21:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 21:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 21:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 21:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 21:55 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4106 | 22:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2355 | 22:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 22:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:20 | geplant | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR7591 | 23:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44991 | 02:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | geplant | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 06:00 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5965 | 06:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9377 | 06:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 06:10 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Buzz | FR917 | 06:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9195 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 06:55 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 07:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:45 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6447 | 08:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 09:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 10:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK764 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6865 | 10:30 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 10:45 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8460 | 11:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45221 | 11:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR4760 | 12:50 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Air Transport Europe | EAT482 | 13:05 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W61813 | 13:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 13:25 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1841 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 14:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61887 | 14:10 | geplant | |
| Split (SPU) | Wizz Air | W61861 | 14:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:50 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 15:05 | geplant | |
| Malta (MLA) | Buzz | FR3678 | 15:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 16:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 16:10 | geplant | |
| Seoul (ICN) | LOT | LO2005 | 16:45 | geplant | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR7590 | 17:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 18:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 18:25 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9893 | 18:45 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4105 | 19:25 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 19:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK766 | 19:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61853 | 19:45 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR8177 | 20:40 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8495 | 21:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2354 | 22:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Copernicus Wroclaw Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Copernicus Wroclaw Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copernicus Wroclaw Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztCopernicus Flughafen Breslau verzeichnete einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens mit insgesamt 453.749 Passagieren. Im Vergleich dazu wurden im gleichen Monat des Jahres 2019 383.861 Passagiere gezählt.

