Ankünfte und Abflüge von Flügen in Copernicus Wroclaw Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8032 | 00:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 01:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 01:10 | 01:00 | Gelandet |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44904 | 01:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64581 | 08:25 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 08:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK763 | 10:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 10:05 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 10:15 | 09:52 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8844 | 10:30 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1840 | 11:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 11:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47040 | 12:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 12:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ325 | 12:26 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41924 | 12:43 | geplant | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR7591 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61868 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 13:25 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 13:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2595 | 13:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 13:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(5) | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 15:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9194 | 15:35 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 15:40 | geplant | |
| Akureyri (AEY) | Smartwings | QS4399 | 15:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 16:20 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 16:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7667 | 17:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8407 | 17:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR8939 | 17:40 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61832 | 17:50 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5112 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6922 | 18:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5064 | 18:30 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 18:55 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 20:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5480 | 20:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 21:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 21:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 23:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 23:35 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9299 | 23:40 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 23:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3677 | 23:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61867 | 05:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2596 | 05:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 05:45 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 05:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47039 | 06:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41923 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 06:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 07:05 | geplant | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR7590 | 07:20 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1841 | 07:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9981 | 08:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:45 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 08:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64582 | 09:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 10:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK764 | 10:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7666 | 10:55 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR8938 | 11:25 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9195 | 11:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 12:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ324 | 13:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 13:55 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 14:05 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61831 | 14:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 14:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 15:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 15:50 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 15:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5481 | 16:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 16:05 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 16:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 17:35 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3678 | 18:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 18:30 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9298 | 18:30 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8781 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5111 | 19:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6923 | 19:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 19:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5063 | 19:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 19:25 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 20:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Copernicus Wroclaw Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Copernicus Wroclaw Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copernicus Wroclaw Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztCopernicus Flughafen Breslau verzeichnete einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens mit insgesamt 453.749 Passagieren. Im Vergleich dazu wurden im gleichen Monat des Jahres 2019 383.861 Passagiere gezählt.

