Ankünfte und Abflüge von Flügen in Copernicus Wroclaw Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:30 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Buzz | FR8494 | 01:05 | 00:57 | Gelandet |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44992 | 01:18 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W61854 | 01:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45222 | 02:38 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:05 | geplant | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9172 | 08:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2742 | 08:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8372 | 08:35 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9892 | 08:45 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61832 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:50 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 10:00 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47794 | 10:01 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1159 | 10:20 | 09:50 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7279 | 10:55 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Poland - Air Force | PLF111 | 11:02 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 11:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ635 | 11:40 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8459 | 11:55 | geplant | |
| Paris (BVA) | Buzz | FR2069 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9378 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 13:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:50 | Verzögert | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61864 | 13:55 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | 3Z7409 | 13:55 | Verzögert | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR390 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1374 expand_more(6) | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9498 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4896 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2244 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9419 | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:15 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61890 | 14:25 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 14:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6797 | 15:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4422 | 15:35 | geplant | |
| Per (QGY) | SprintAir | P8155 | 16:08 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 16:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Buzz | FR4555 | 17:50 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61842 | 17:50 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 18:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 18:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 19:10 | 18:40 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47574 | 19:15 | 18:56 | Gelandet |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3317 | 19:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45228 | 20:23 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7672 | 20:25 | Verzögert | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8310 | 21:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1376 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4898 | 21:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 21:35 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5964 | 21:50 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3620 | 21:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 21:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7667 | 22:00 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 22:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47188 | 22:54 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 23:10 | geplant | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W61830 | 23:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:20 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Buzz | FR4840 | 23:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47187 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6266 | 00:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Enter Air | E45617 | 01:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45227 | 03:20 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44065 | 03:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47573 | 04:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 05:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:35 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 05:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61863 | 05:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9377 | 06:10 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W61831 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(5) | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9497 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4899 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2243 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9410 | 06:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4423 | 07:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 07:45 | geplant | |
| Paris (BVA) | Buzz | FR2068 | 08:00 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8460 | 08:10 | geplant | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9173 | 08:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:45 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR391 | 08:55 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 08:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8373 | 09:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9893 | 09:10 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45747 | 09:45 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61889 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:25 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 10:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1158 | 10:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF111 | 11:00 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47793 | 11:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7278 | 11:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 12:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:10 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 12:20 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Buzz | FR4556 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:10 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61841 | 13:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Air 001 | AMQ634 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9605 | 14:05 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3318 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1375 expand_more(6) | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4897 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2245 | 14:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9420 | 14:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 14:50 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR7673 | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 14:55 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | 3Z7408 | 14:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6798 | 15:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7666 | 15:45 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W61897 | 16:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR8309 | 16:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9882 | 17:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:15 | geplant | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W61829 | 18:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 19:05 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Buzz | FR4841 | 19:15 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:25 | geplant | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 19:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 20:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8845 | 20:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3621 | 22:15 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR5965 | 22:15 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4108 | 22:20 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Copernicus Wroclaw Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Copernicus Wroclaw Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copernicus Wroclaw Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztCopernicus Flughafen Breslau verzeichnete einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens mit insgesamt 453.749 Passagieren. Im Vergleich dazu wurden im gleichen Monat des Jahres 2019 383.861 Passagiere gezählt.

