Ankünfte und Abflüge von Flügen in Copernicus Wroclaw Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 00:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4618 | 06:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:10 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:40 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57558 | 10:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8405 | 11:00 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9319 | 11:20 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 11:40 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44052 | 12:22 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1372 expand_more(4) | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9582 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2124 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9390 | 13:25 | geplant | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 13:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47646 | 13:51 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:25 | geplant | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF30 | 17:52 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 19:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61860 | 19:15 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3027 | 19:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 20:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(3) | 20:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8184 | 20:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 20:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1881 | 21:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8532 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 23:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1374 expand_more(2) | 23:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 23:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2286 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47645 | 04:05 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45669 | 04:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 05:25 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 05:45 | geplant | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 05:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4989 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2228 | 06:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8406 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1375 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2251 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9468 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:30 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4619 | 07:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7107 | 08:50 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:20 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57557 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 11:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 12:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1373 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9556 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2253 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9344 | 14:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61859 | 14:40 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44051 | 14:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6755 | 14:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8533 | 18:00 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1880 | 18:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 19:40 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:50 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3028 | 20:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | geplant |
Fliegen nach und von Copernicus Wroclaw Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Copernicus Wroclaw Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copernicus Wroclaw Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztCopernicus Flughafen Breslau verzeichnete einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens mit insgesamt 453.749 Passagieren. Im Vergleich dazu wurden im gleichen Monat des Jahres 2019 383.861 Passagiere gezählt.