Ankünfte und Abflüge von Flügen in Copernicus Wroclaw Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3849 expand_more(1) | 00:10 | 23:52 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8182 | 00:10 | 23:52 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1984 | 06:10 | 05:55 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 | 08:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8308 | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9319 | 11:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR98 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1372 expand_more(5) | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9582 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7900 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4948 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2124 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9390 | 13:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 13:45 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61894 | 14:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(3) | 14:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 14:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 | 17:30 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 19:15 | geplant | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 19:30 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2114 | 20:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(3) | 20:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8184 | 20:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7111 | 20:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8407 | 21:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 22:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1374 expand_more(3) | 23:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7902 | 23:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4956 | 23:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2286 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Enter Air | E41185 | 05:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3850 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 05:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8141 | 05:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8061 | 05:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2582 | 05:50 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1375 expand_more(5) | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9547 | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7901 | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4955 | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2251 | 06:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9468 | 06:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 | 08:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8307 | 11:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 11:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 | 12:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR99 | 12:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1373 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7903 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4947 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2253 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9344 | 14:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 14:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9981 | 15:10 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:25 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR2113 | 15:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6755 | 18:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:50 | geplant | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR9265 | 19:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 | 21:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8408 | 21:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT1985 | 22:35 | geplant |
Fliegen nach und von Copernicus Wroclaw Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Copernicus Wroclaw Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copernicus Wroclaw Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztCopernicus Flughafen Breslau verzeichnete einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens mit insgesamt 453.749 Passagieren. Im Vergleich dazu wurden im gleichen Monat des Jahres 2019 383.861 Passagiere gezählt.