Ankünfte und Abflüge von Flügen in Copernicus Wroclaw Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR4107 | 00:20 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR9264 | 00:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61802 | 00:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2581 | 01:05 | 00:30 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3851 expand_more(1) | 08:10 | 07:53 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9273 | 08:10 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3462 | 08:30 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR916 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5108 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9574 | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK763 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2664 | 09:55 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR770 | 10:05 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2069 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
| London (LGW) | Wizz Air | W95807 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5192 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 11:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4936 | 11:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9277 | 11:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8140 | 11:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2025 | 12:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61840 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1630 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4986 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2200 | 12:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9877 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61812 | 13:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8764 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6918 | 13:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2595 | 13:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9980 | 14:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8180 | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7073 | 14:10 | geplant | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR2109 | 14:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8405 | 15:20 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61828 | 15:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4317 | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4988 | 16:30 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9297 | 17:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3847 expand_more(4) | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6738 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7943 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9275 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8186 | 17:30 | geplant | |
| London (STN) | Buzz | FR8407 | 18:45 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9194 | 18:50 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9134 | 19:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61826 | 19:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR9768 | 19:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3859 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8060 | 20:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5416 | 21:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8212 | 22:30 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6446 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1339 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(2) | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5110 | 23:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6926 | 23:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4990 | 23:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4308 | 23:15 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3677 | 23:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4937 | 05:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9981 | 05:45 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2068 | 05:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2596 | 05:50 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR771 | 06:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9876 | 06:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61811 | 06:15 | geplant | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61827 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5109 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6927 | 06:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2026 | 06:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7096 | 08:50 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3463 | 08:55 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR917 | 09:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5107 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9575 | 10:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK764 | 10:35 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR2110 | 10:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8406 | 10:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1362 | 11:05 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95808 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1338 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5195 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 11:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9296 | 12:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7946 | 12:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9276 | 12:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8183 | 12:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4318 | 12:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W61839 | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4985 | 13:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4349 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5105 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6919 | 14:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8408 | 14:10 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43980 | 14:25 | geplant | |
| London (LTN) | Ryanair | FR9769 | 14:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3844 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8179 | 14:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9195 | 14:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61825 | 15:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5417 | 15:40 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4307 | 16:10 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61893 | 16:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1633 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4987 | 17:05 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3678 | 17:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8213 | 17:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3848 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9274 | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8181 | 18:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Buzz | FR9298 | 19:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2743 | 19:25 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9135 | 19:25 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61801 | 19:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9300 | 20:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3860 expand_more(2) | 21:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6739 | 21:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9278 | 21:30 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6447 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Copernicus Wroclaw Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Copernicus Wroclaw Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copernicus Wroclaw Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztCopernicus Flughafen Breslau verzeichnete einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens mit insgesamt 453.749 Passagieren. Im Vergleich dazu wurden im gleichen Monat des Jahres 2019 383.861 Passagiere gezählt.

